Lei Ordinária nº 346, de 01 de junho de 2005
Dada por Lei Ordinária nº 362, de 16 de janeiro de 2006
O plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais é composto por cargos, níveis e graus, reunidos em grupo, compondo o quadro permanente dos Servidores Públicos do Município de Urucuia, Anexo III desta lei.
Os títulos referidos nas alíneas do parágrafo anterior serão valorizados da seguinte forma:
alínea “ a” - 02 (dois) pontos por ano efetivamente trabalhado, até o limite
máximo de 20 (vinte) pontos para os servidores amparados pelo Art. 19 da ADCT;
alínea “ b” - 05 (cinco) pontos por curso de especialização ou reciclagem;
alínea “c” - 03 (três) pontos por ano efetivamente trabalhado, até o limite
máximo de 30 (trinta) pontos, a título de experiência
| PREFEITO MUNICIPAL |
COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO | PROCURADORIA JURÍDICA |
| GABINETE DO PREFEITO
| |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURAL E DESPORTOS | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | DEPARTAMEN TO DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| SERVIÇO DE EDUCAÇÃO | SETOR DE SAÚDE | SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE COMPRAS E PATRIMÓNIO | SERVIÇO DE CADASTRO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | SERVIÇO DE OBRAS | SERVIÇO DE AGROPECUÁRIA |
| SERVIÇO DE CULTURA E DESPORTO | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS | SERVIÇO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTOS E FINANÇAS | SETOR DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE |
| SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | SERVIÇO DE SIAT |
| NOMENCLATURA | QUANT. | NÍVEL | VALOR |
| CONTADORA | 01 | XII | 1.200,00 |
| CHEFE DE GABINETE | 01 | XI | 1.000,00 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL | 09 | XI | 1.000,00 |
| TESOUREIRO | 01 | XI | 1.000,00 |
| DIRETORA ESCOLAR | 06 | X | 999,00 |
| PEDAGOGO | 02 | X | 999,00 |
| INSPETOR ESCOLAR | 01 | X | 999,00 |
| CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 01 | IX | 950,00 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 01 | VIII | 660,00 |
| PRESIDENTE DA CAPS | 01 | VII | 600,00 |
| COORDENADOR DE CRECHE | 03 | VI | 551,03 |
| VICE DIRETOR | 08 | V | 550,00 |
| MOTORISTA DE GABINETE | 02 | IV | 532,40 |
| SUPERVISOR DE DIVISÃO | 17 | IV | 532,40 |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 05 | IV | 532,40 |
| FISCAL GERAL | 02 | IV | 532,40 |
| SECRETÁRIA ESCOLAR | 05 | III | 530,00 |
| DIRETOR DA CAPS | 01 | II | 450,00 |
| ENCARREGADO DE SERVIÇOS | 15 | I | 390,00 |
(Cargos de Carreira, Provimento Efetivo)
| DENOMINAÇÃO | ESCOLARIDADE | NÍVEL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | GRAU | N° DE VAGAS |
| Servente Escolar I | ELEMENTAR | I | 20 | A | 10 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | ELEMENTAR | II | 40 | A | 105 |
| Jardineiro | ELEMENTAR | II | 40 | A | 12 |
| Servente Escolar II | ELEMENTAR | II | 40 | A | 50 |
| Agente Comunitário de saúde | FUNDAMENTAL COMPLETO | II | 40 | A | 25 |
| Professor PI - Auxiliar de Ensino Introdutório | MÉDIO | II | 44 | A | 10 |
| Professor P II - Introdutório até a 4ª série. | MÉDIO | II | 20:50 | A | 12 |
| Agente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Assistentente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Atendente de C. Dentário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 06 |
| Bombeiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 05 |
| Escriturário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Monitoras de Creche | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 10 |
| Recepcionista | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 08 |
| Motoqueiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | IV | 40 | A | 02 |
| Motorista | FUNDAMENTAL COMPLETO | IV | 40 | A | 34 |
| Auxiliar de Enfermagem | FUNDAMENTAL COMPLETO | V | 40 | A | 32 |
| Carpinteiro | ELEMENTAR | VI | 40 | A | 02 |
| Eletricista | FUNDAMENTAL COMPLETO | VI | 40 | A | 02 |
| Mecânico I | 4ª SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 03 |
| Motorista de Ambulância | FUNDAMENTAL COMPLETO | VI | 40 | A | 04 |
| Pedreiro | 4ª SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 06 |
| Técnico de Enfermagem | MÉDIO | VI | 40 | A | 10 |
| Técnico em Informática | MÉDIO | VI | 40 | A | 06 |
| Professor PIN - introdutório até a 4ª série | MAGISTÉRIO | VII | 20:50 | A | 40 |
| Tratorista | ELEMENTAR | VIII | 40 | A | 06 |
| Professor P IV - introdutório até a 4ª série | NORMAL SUPERIOR | IX | 20:50 | A | 80 |
| Operador de Maquinas | MÉDIO | X | 40 | A | 12 |
| DENOMINAÇÃO | ESCOLARIDADE | NÍVEL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | GRAU | N° DE VAGAS |
| Servente Escolar I | ELEMENTAR | I | 20 | A | 10 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | ELEMENTAR | II | 40 | A | 105 |
| Jardineiro | ELEMENTAR | II | 40 | A | 12 |
| Servente Escolar II | ELEMENTAR | II | 40 | A | 50 |
| Agente Comunitário de saúde | FUNDAMENTAL COMPLETO | II | 40 | A | 25 |
| Professor PI - Auxiliar de Ensino Introdutório | MÉDIO | II | 44 | A | 10 |
| Professor P II - Introdutório até a 4ª série. | MÉDIO | II | 20:50 | A | 12 |
| Agente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Assistentente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Atendente de C. Dentário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 06 |
| Bombeiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 05 |
| Escriturário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Monitoras de Creche | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 10 |
| Recepcionista | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 08 |
| Motoqueiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | IV | 40 | A | 02 |
| Motorista | FUNDAMENTAL COMPLETO | IV | 40 | A | 34 |
| Auxiliar de Enfermagem | FUNDAMENTAL COMPLETO | V | 40 | A | 32 |
| Carpinteiro | ELEMENTAR | VI | 40 | A | 02 |
| Eletricista | FUNDAMENTAL COMPLETO | VI | 40 | A | 02 |
| Mecânico I | 4“ SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 03 |
| Motorista de Ambulância | FUNDAMENTAL COMPLETO | VI | 40 | A | 04 |
| Pedreiro | 4" SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 06 |
| Técnico de Enfermagem | MÉDIO | VI | 40 | A | 10 |
| Técnico em Informática | MÉDIO | VI | 40 | A | 06 |
| Professor PIN — introdutório até a 4ª série | MAGISTÉRIO | VII | 20:50 | A | 40 |
| Tratorista | ELEMENTAR | VIII | 40 | A | 06 |
| Professor P IV-introdutório até a 4ª série | NORMAL SUPERIOR | IX | 20:50 | A | 80 |
| Operador de Maquinas | MÉDIO | X | 40 | A | 12 |
| Professor P V -introdutório até a 4ª série | NORMAL SUP. / PÓS GRADUAÇÃO | X | 20 | A | 80 |
| Mecânico II | 4ª SÉRIE DO ENSINO FUND. | XI | 40 | A | 02 |
| Professor P VI-Regente auxiliar de ensino - 5ª a 8ª | MÉDIO | XI | 20 (hora aula) | A | 10 |
| Técnico Agrícola | TÉCNICO ESPECÍFICO | XII | 40 | A | 05 |
| Advogado | SUPERIOR ESPECÍFICO | XII | 20 | A | 01 |
| Professor P VII - Regente auxiliar de ensino - 5ª a 8ª | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIII | 20 (hora aula) | A | 40 |
| Mecânico III | TÉCNICO ESPECÍFICO | XIII | 40 | A | 02 |
| Massoterapeuta | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIV | 40 | A | 02 |
| Orientador(a) | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIV | 40 | A | 03 |
| Supervisor(a) (escolar) | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIV | 40 | A | 03 |
| Bioquímico | SUPERIOR ESPECÍFICO | XV | 20 | A | 02 |
| Dentista | SUPERIOR ESPECÍFICO | XVI | 40 | A | 02 |
| Enfermeiro | SUPERIOR ESPECÍFICO | XVII | 44 | A | 05 |
| Fisioterapeuta | SUPERIOR ESPECÍFICO | XVIII | 40 | A | 01 |
| Médico (PSF) | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIX | 40 | A | 03 |
(Cargos de Carreira, Provimento Efetivo)
| DENOMINAÇÃO | ESCOLARIDADE | NÍVEL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | GRAU | N° DE VAGAS |
| Servente Escolar I | ELEMENTAR | I | 20 | A | 10 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | ELEMENTAR | II | 40 | A | 105 |
| Jardineiro | ELEMENTAR | II | 40 | A | 12 |
| Servente Escolar II | ELEMENTAR | II | 40 | A | 50 |
| Agente Comunitário de saúde | FUNDAMENTAL COMPLETO | II | 40 | A | 25 |
| Professor PI - Auxiliar de Ensino Introdutório | MÉDIO | II | 44 | A | 10 |
| Professor P II - Introdutório até a 4ª série. | MÉDIO | II | 20:50 | A | 12 |
| Agente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Assistentente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Atendente de C. Dentário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 06 |
| Bombeiro | 4ª. Série do Ensino Fundamental | III | 40 | A | 05 |
| Escriturário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Monitoras de Creche | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 10 |
| Recepcionista | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 08 |
| Motoqueiro | 4ª. Série do Ensino Fundamental | IV | 40 | A | 02 |
| Motorista | FUNDAMENTAL COMPLETO | IV | 40 | A | 34 |
| Auxiliar de Enfermagem | FUNDAMENTAL COMPLETO | V | 40 | A | 32 |
| Carpinteiro | ELEMENTAR | VI | 40 | A | 02 |
| Eletricista | 4ª. Série do Ensino Fundamental | VI | 40 | A | 02 |
| Mecânico I | 4ª SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 03 |
| Motorista de Ambulância | FUNDAMENTAL COMPLETO | VI | 40 | A | 04 |
| Pedreiro | 4ª SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 06 |
| Técnico de Enfermagem | MÉDIO | VI | 40 | A | 10 |
| Técnico em Informática | MÉDIO | VI | 40 | A | 06 |
| Professor PIN - introdutório até a 4ª série | MAGISTÉRIO | VII | 20:50 | A | 40 |
| Tratorista | ELEMENTAR | VIII | 40 | A | 06 |
| Professor P IV - introdutório até a 4ª série | NORMAL SUPERIOR | IX | 20:50 | A | 80 |
| Operador de Maquinas | 4ª. Série do Ensino Fundamental | X | 40 | A | 12 |
| DENOMINAÇÃO | ESCOLARIDADE | NÍVEL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | GRAU | N° DE VAGAS |
| Servente Escolar I | ELEMENTAR | I | 20 | A | 10 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | ELEMENTAR | II | 40 | A | 105 |
| Jardineiro | ELEMENTAR | II | 40 | A | 12 |
| Servente Escolar II | ELEMENTAR | II | 40 | A | 50 |
| Agente Comunitário de saúde | FUNDAMENTAL COMPLETO | II | 40 | A | 25 |
| Professor PI - Auxiliar de Ensino Introdutório | MÉDIO | II | 44 | A | 10 |
| Professor P II - Introdutório até a 4ª série. | MÉDIO | II | 20:50 | A | 12 |
| Agente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Assistentente Administrativo | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Atendente de C. Dentário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 06 |
| Bombeiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 05 |
| Escriturário | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 15 |
| Monitoras de Creche | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 10 |
| Recepcionista | FUNDAMENTAL COMPLETO | III | 40 | A | 08 |
| Motoqueiro | FUNDAMENTAL COMPLETO | IV | 40 | A | 02 |
| Motorista | FUNDAMENTAL COMPLETO | IV | 40 | A | 34 |
| Auxiliar de Enfermagem | FUNDAMENTAL COMPLETO | V | 40 | A | 32 |
| Carpinteiro | ELEMENTAR | VI | 40 | A | 02 |
| Eletricista | FUNDAMENTAL COMPLETO | VI | 40 | A | 02 |
| Mecânico I | 4“ SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 03 |
| Motorista de Ambulância | Ensino Fundamental | VI | 40 | A | 04 |
| Pedreiro | 4" SÉRIE DO ENSINO FUND. | VI | 40 | A | 06 |
| Técnico de Enfermagem | MÉDIO | VI | 40 | A | 10 |
| Técnico em Informática | MÉDIO | VI | 40 | A | 06 |
| Professor PIN — introdutório até a 4ª série | MAGISTÉRIO | VII | 20:50 | A | 40 |
| Tratorista | ELEMENTAR | VIII | 40 | A | 06 |
| Professor P IV-introdutório até a 4ª série | NORMAL SUPERIOR | IX | 20:50 | A | 80 |
| Operador de Maquinas | 4ª. Série do Ensino Fundamental | X | 40 | A | 12 |
| Professor P V -introdutório até a 4ª série | NORMAL SUP. / PÓS GRADUAÇÃO | X | 20 | A | 80 |
| Mecânico II | 4ª SÉRIE DO ENSINO FUND. | XI | 40 | A | 02 |
| Professor P VI-Regente auxiliar de ensino - 5ª a 8ª | MÉDIO | XI | 20 (hora aula) | A | 10 |
| Técnico Agrícola | TÉCNICO ESPECÍFICO | XII | 40 | A | 05 |
| Advogado | SUPERIOR ESPECÍFICO | XII | 20 | A | 01 |
| Professor P VII - Regente auxiliar de ensino - 5ª a 8ª | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIII | 20 (hora aula) | A | 40 |
| Mecânico III | Ensino fundamental Imcompleto | XIII | 40 | A | 02 |
| Massoterapeuta | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIV | 40 | A | 02 |
| Orientador(a) | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIV | 40 | A | 03 |
| Supervisor(a) (escolar) | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIV | 40 | A | 03 |
| Bioquímico | SUPERIOR ESPECÍFICO | XV | 20 | A | 02 |
| Dentista | SUPERIOR ESPECÍFICO | XVI | 40 | A | 02 |
| Enfermeiro | SUPERIOR ESPECÍFICO | XVII | 44 | A | 05 |
| Fisioterapeuta | SUPERIOR ESPECÍFICO | XVIII | 40 | A | 01 |
| Médico (PSF) | SUPERIOR ESPECÍFICO | XIX | 20 | A | 03 |
| NÍVEL | GRAUS DE PROGRESSÃO | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| I | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 |
| II | 300,00 | 312,00 | 324,00 | 336,00 | 348,00 | 360,00 | 372,00 | 384,00 | 396,00 | 408,00 | 420,00 |
| III | 305,00 | 316,00 | 327,00 | 338,00 | 349,00 | 360,00 | 371,00 | 382,00 | 393,00 | 404,00 | 415,00 |
| IV | 320,00 | 332,00 | 344,00 | 356,00 | 368,00 | 380,00 | 392,00 | 404,00 | 416,00 | 428,00 | 440,00 |
| V | 343,20 | 356,2 | 369,2 | 382,2 | 395,2 | 408,20 | 421,2 | 434,20 | 447,20 | 460,2 | 473,20 |
| VI | 360,00 | 361,00 | 362,00 | 363,00 | 364,00 | 365,00 | 366,00 | 367,00 | 368,00 | 369,00 | 370,00 |
| VII | 370,00 | 385,00 | 400,00 | 415,00 | 430,00 | 445,00 | 460,00 | 475,00 | 490,00 | 505,00 | 520,00 |
| VIII | 372,15 | 388,15 | 404,15 | 420,15 | 436,15 | 452,15 | 468,15 | 484,15 | 500,15 | 516,15 | 532,15 |
| IX | 400,00 | 417,00 | 434,00 | 451,00 | 468,00 | 485,00 | 502,00 | 519,00 | 536,00 | 553,00 | 570,00 |
| X | 420,00 | 438,00 | 456,00 | 474,00 | 492,00 | 510,00 | 528,00 | 546,00 | 564,00 | 582,00 | 600,00 |
| XI | 450,00 | 469,00 | 488,00 | 507,00 | 526,00 | 545,00 | 564,00 | 583,00 | 602,00 | 621,00 | 640,00 |
| XII | 532,40 | 552,40 | 572,40 | 592,40 | 612,40 | 632,40 | 652,40 | 672,40 | 692,40 | 712,40 | 732,40 |
| XIII | 550,00 | 571,00 | 592,00 | 613,00 | 634,00 | 655,00 | 676,00 | 697,00 | 718,00 | 739,00 | 760,00 |
| XIV | 999,00 | 1.021,00 | 1.043,00 | 1.065,00 | 1.087,00 | 1.109,00 | 1.131,00 | 1.153.00 | 1.175,00 | 1.197,00 | 1.219,00 |
| XV | 1.650,00 | 1.673,00 | 1.696,00 | 1.719,00 | 1.742,00 | 1.765,00 | 1.788,00 | 1.811,00 | 1.834,00 | 1.857.00 | 1.880,00 |
| XVI | 1.800,00 | 1.824,00 | 1.848,00 | 1.872,00 | 1.896,00 | 1.920,00 | 1.944,00 | 1.968,00 | 1.992,00 | 2.016,00 | 2.040,00 |
| XVII | 2.000,00 | 2.025,00 | 2.050.00 | 2.075,00 | 2.100,00 | 2.125,00 | 2.150,00 | 2.175,00 | 2.200,00 | 2.225,00 | 2.250,00 |
| XVIII | 2.300,00 | 2.326,00 | 2.352,00 | 2.378,00 | 2.404,00 | 2.430,00 | 2.456,00 | 2.482.00 | 2.508,00 | 2.534,00 | 2.560,00 |
| XIX | 6.000.00 | 6.027,00 | 6.054,00 | 6.081,00 | 6.108,00 | 6.135,00 | 6.162,00 | 6.189,00 | 6.216,00 | 6.243,00 | 6.270.00 |
| NÍVEL | GRAUS DE PROGRESSÃO | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| I | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 |
| II | 300,00 | 312,00 | 324,00 | 336,00 | 348,00 | 360,00 | 372,00 | 384,00 | 396,00 | 408,00 | 420,00 |
| III | 305,00 | 316,00 | 327,00 | 338,00 | 349,00 | 360,00 | 371,00 | 382,00 | 393,00 | 404,00 | 415,00 |
| IV | 320,00 | 332,00 | 344,00 | 356,00 | 368,00 | 380,00 | 392,00 | 404,00 | 416,00 | 428,00 | 440,00 |
| V | 343,20 | 356,2 | 369,2 | 382,2 | 395,2 | 408,20 | 421,2 | 434,20 | 447,20 | 460,2 | 473,20 |
| VI | 360,00 | 361,00 | 362,00 | 363,00 | 364,00 | 365,00 | 366,00 | 367,00 | 368,00 | 369,00 | 370,00 |
| VII | 370,00 | 385,00 | 400,00 | 415,00 | 430,00 | 445,00 | 460,00 | 475,00 | 490,00 | 505,00 | 520,00 |
| VIII | 372,15 | 388,15 | 404,15 | 420,15 | 436,15 | 452,15 | 468,15 | 484,15 | 500,15 | 516,15 | 532,15 |
| IX | 400,00 | 417,00 | 434,00 | 451,00 | 468,00 | 485,00 | 502,00 | 519,00 | 536,00 | 553,00 | 570,00 |
| X | 420,00 | 438,00 | 456,00 | 474,00 | 492,00 | 510,00 | 528,00 | 546,00 | 564,00 | 582,00 | 600,00 |
| XI | 450,00 | 469,00 | 488,00 | 507,00 | 526,00 | 545,00 | 564,00 | 583,00 | 602,00 | 621,00 | 640,00 |
| XII | 532,40 | 552,40 | 572,40 | 592,40 | 612,40 | 632,40 | 652,40 | 672,40 | 692,40 | 712,40 | 732,40 |
| XIII | 550,00 | 571,00 | 592,00 | 613,00 | 634,00 | 655,00 | 676,00 | 697,00 | 718,00 | 739,00 | 760,00 |
| XIV | 999,00 | 1.021,00 | 1.043,00 | 1.065,00 | 1.087,00 | 1.109,00 | 1.131,00 | 1.153.00 | 1.175,00 | 1.197,00 | 1.219,00 |
| XV | 1.650,00 | 1.673,00 | 1.696,00 | 1.719,00 | 1.742,00 | 1.765,00 | 1.788,00 | 1.811,00 | 1.834,00 | 1.857.00 | 1.880,00 |
| XVI | 1.800,00 | 1.824,00 | 1.848,00 | 1.872,00 | 1.896,00 | 1.920,00 | 1.944,00 | 1.968,00 | 1.992,00 | 2.016,00 | 2.040,00 |
| XVII | 2.000,00 | 2.025,00 | 2.050.00 | 2.075,00 | 2.100,00 | 2.125,00 | 2.150,00 | 2.175,00 | 2.200,00 | 2.225,00 | 2.250,00 |
| XVIII | 2.300,00 | 2.326,00 | 2.352,00 | 2.378,00 | 2.404,00 | 2.430,00 | 2.456,00 | 2.482.00 | 2.508,00 | 2.534,00 | 2.560,00 |
| XIX | 5.000.00 | 5.027,00 | 6.054,00 | 5.081,00 | 5.108,00 | 5.135,00 | 5.162,00 | 5.189,00 | 5.216,00 | 5.243,00 | 5.270.00 |
"Este texto não substitui o texto original"