Lei Ordinária nº 828, de 29 de maio de 2024
Vigência entre 29 de Maio de 2024 e 3 de Julho de 2024.
Dada por Lei Ordinária nº 828, de 29 de maio de 2024
Dada por Lei Ordinária nº 828, de 29 de maio de 2024
Art. 1º.
Fica retomada a nomenclatura do cargo de Escriturário de que trata o artigo
40 da Lei 481 de 02 de maio de 2011, com 04 vagas.
Parágrafo único
Para o cargo de Escriturário passa a ser exigida formação em
curso técnico ou superior em qualquer área, para uma carga horária de 30 (trinta)
horas semanais, mantidas as atribuições e padrão de vencimento definidas em lei
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | VAGAS | ||
| DENOMINAÇÃO | Nº VAGAS | DENOMINAÇÃO | Nº VAGAS | CRIADAS/REDUZIDAS |
| Agente Administrativo | 16 | Agente Administrativo | 16 | 00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | Agente Comunitário de Saúde | 42 | 00 |
| Agente de Endemias | 06 | Agente de Endemias | 06 | 00 |
| Atendente de Consultório Dentário | 03 | Atendente de Consultório Dentário | 03 | 00 |
| Assistente Social | 04 | Assistente Social | 04 | 00 |
| Assistente Social II | 01 | Assistente Social II | 01 | 00 |
| Auxiliar Administrativo | 29 | Auxiliar Administrativo | 25 | -04 |
| Auxiliar de enfermagem | 15 | Auxiliar de enfermagem | 15 | 00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | 00 |
| Balseiro | 02 | Balseiro | 02 | 00 |
| Biomédico | 01 | Biomédico | 01 | 00 |
| Bioquímico / Biomédico Plantonista | 02 | Bioquímico / Biomédico Plantonista | 02 | 00 |
| Bioquímico | 05 | Bioquímico | 05 | 00 |
| Farmacêutico | 01 | Farmacêutico | 01 | 00 | |
| Borracheiro | 01 | Borracheiro | 01 | 00 | |
| Cozinheiro | 06 | Cozinheiro | 06 | 00 | |
| Dentista | 04 | Dentista | 04 | 00 | |
| Educador Físico (NASF) | 02 | Educador Físico (NASF) | 02 | 00 | |
| Educador Físico (Esporte) | 04 | Educador Físico (Esporte) | 04 | 00 | |
| Enfermeiro | 06 | Enfermeiro | 06 | 00 | |
| Enfermeiro Hospitalar | 06 | Enfermeiro Hospitalar | 06 | 00 | |
| Engenheiro Civil | 01 | Engenheiro Civil | 01 | 00 | |
| Eletricista | 02 | Eletricista | 02 | 00 | |
| Escriturário | 04 | +04 | |||
| Facilitador de Oficinas | 02 | Facilitador de Oficinas | 02 | 00 | |
| Farmacêutico | 05 | Farmacêutico | 05 | 00 | |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | Fiscal de Obras e Posturas | 01 | 00 | |
| Fiscal de Tributos | 01 | Fiscal de Tributos | 01 | 00 | |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | 00 | |
| Fisioterapeuta | 02 | Fisioterapeuta | 02 | 00 | |
| Fisioterapeuta II | 01 | Fisioterapeuta II | 01 | 00 | |
| Fonoaudiólogo | 01 | Fonoaudiólogo | 01 | 00 | |
| Gari | 18 | Gari | 18 | 00 |
| Job Title | Number 1 | Job Title (Repeated) | Number 2 | Number 3 |
| Jardineiro | 06 | Jardineiro | 06 | 00 |
| Mecânico I | 02 | Mecânico I | 02 | 00 |
| Mecânico II | 02 | Mecânico II | 02 | 00 |
| Médico | 01 | Médico | 01 | 00 |
| Médico II | 05 | Médico II | 05 | 00 |
| Médico Plantonista | 05 | Médico Plantonista | 05 | 00 |
| Médico Veterinário | 01 | Médico Veterinário | 01 | 00 |
| Monitor Escolar | 30 | Monitor Escolar | 30 | 00 |
| Motorista | 60 | Motorista | 60 | 00 |
| Nutricionista | 03 | Nutricionista | 03 | 00 |
| Nutricionista II | 01 | Nutricionista II | 01 | 00 |
| Tratorista | 02 | Tratorista | 02 | 00 |
| Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | 00 |
| Operador de Máquinas | 02 | Operador de Máquinas | 02 | 00 |
| Orientador Social | 01 | Orientador Social | 01 | 00 |
| Pedreiro | 11 | Pedreiro | 11 | 00 |
| Procurador Jurídico | 01 | Procurador Jurídico | 01 | 00 |
| Professor PI-A | 21 | Professor PI-A | 21 | 00 |
| Professor PII-A | 75 | Professor PII-A | 75 | 00 |
| Professor PVI-A | 64 | Professor PVI-A | 64 | 00 |
| Professor de Esportes | 01 | Professor de Esportes | 01 | 00 |
| Cargo | Vagas | Cargo | Vagas | Reservadas |
| Psicólogo | 04 | Psicólogo | 04 | 00 |
| Psicólogo (NASF/SUAS) | 02 | Psicólogo (NASF/SUAS) | 02 | 00 |
| Psicopedagogo | 01 | Psicopedagogo | 01 | 00 |
| Recepcionista | 08 | Recepcionista | 08 | 00 |
| Secretário Escolar | 10 | Secretário Escolar | 10 | 00 |
| Servente Escolar | 49 | Servente Escolar | 49 | 00 |
| Servente de Pedreiro | 20 | Servente de Pedreiro | 20 | 00 |
| Supervisor Pedagógico | 12 | Supervisor Pedagógico | 12 | 00 |
| Supervisor Pedagógico II | 06 | Supervisor Pedagógico II | 06 | 00 |
| Técnico Agrícola | 04 | Técnico Agrícola | 04 | 00 |
| Técnico de Enfermagem | 40 | Técnico de Enfermagem | 40 | 00 |
| Técnico em Contabilidade | 01 | Técnico em Contabilidade | 01 | 00 |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | Técnico em Higiene Dental | 01 | 00 |
| Técnico de Laboratório | 02 | Técnico de Laboratório | 02 | 00 |
| Técnico em Radiologia | 06 | Técnico em Radiologia | 06 | 00 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | Terapeuta Ocupacional | 01 | 00 |
| Tratorista | 04 | Tratorista | 04 | 00 |
| Vigia | 08 | Vigia | 08 | 00 |
| Zelador de Cemitério | 01 | Zelador de Cemitério | 01 | 00 |
| Total | 844 | Total | 844 | 00 |
Urucuia-MG, 29 de maio de 2024.
RUTÍLIO EUGÊNIO CAVALCANTI FILHO
Prefeito Municipal
| DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | FAIXA DE VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL | ÁREA ESPECÍFICA |
| Agente Administrativo | 16 | IV | 40 horas | Adm. |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | Lei esp. | 40 horas | Saúde |
| Agente de Endemias | 06 | Lei esp. | 40 horas | Saúde |
| Atendente de Consultório Dentário | 03 | IV | 40 horas | Saúde |
| Assistente Social | 04 | XV | 30 horas | Ação Social/ Saúde/ Edu. |
| Assistente Social II | 01 | XII | 24 horas | Ação Social/ Saúde/ Edu. |
| Auxiliar Administrativo | 25 | IV | 40 horas | Adm. |
| Auxiliar de Enfermagem | 15 | V | - | Saúde |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | IV | 40 horas | Todas |
| Balseiro | 02 | IV | 40 horas | Meio Ambiente |
| Biomédico | 01 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Bioquímico/Biomédico Plantonista | 02 | IX | 15 horas | Saúde |
| Borracheiro | 01 | IV | 40 horas | Adm. |
| Cargo | Vagas | Nível | Carga Horária | Área |
| Cozinheiro | 06 | IV | 40 horas | Ed./Saúde |
| Dentista | 04 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Educador Físico (NASF) | 02 | X | 40 horas | Esporte |
| Educador Físico (esporte) | 04 | X | 40 horas | Esporte |
| Enfermeiro | 06 | XX | 40 horas | Saúde |
| Enfermeiro Hospitalar | 06 | XIII | 40 horas | Saúde |
| Engenheiro Civil | 01 | XVIII | 40 horas | Operacional |
| Eletricista | 02 | IV | 40 horas | Operacional |
| Escriturário | 04 | IV | 30 horas | Adm. |
| Facilitador de Oficinas | 02 | V | 40 horas | Ação Social |
| Farmacêutico | 05 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | V | 40 horas | Adm/Oper. |
| Fiscal de Tributos | 01 | V | 40 horas | Adm/Finan. |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | V | 40 horas | Adm/Saúde |
| Fisioterapeuta | 02 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Fisioterapeuta II | 01 | XV | 24 horas | Saúde |
| Fonoaudiólogo | 01 | XX | 40 horas | Educ./Saúde |
| Gari | 18 | IV | 40 horas | Meio Ambiente |
| Jardineiro | 04 | IV | 40 horas | Operacional |
| Mecânico I | 02 | VII | 40 horas | Operacional |
| Mecânico II | 02 | IX | 40 horas | Operacional |
| Médico | 01 | XXIV | 20 horas | Saúde |
| Médico II | 05 | XXIII | 40 horas | Saúde |
| Médico Plantonista | 05 | XXIX | 24 horas | Saúde |
| Médico Veterinário | 01 | XIV | 40 horas | M. Ambiente/Agricultura |
| Cargo | Quantidade (Coluna 2) | Nível (Coluna 3) | Carga Horária (Coluna 4) | Área/Secretaria (Coluna 5) |
| Monitor Escolar | 30 | VIII | 30 horas | Educação |
| Motorista | 60 | VIII | 40 horas | Todas |
| Nutricionista | 03 | XIII | 40 horas | Educ./Saúde |
| Nutricionista II | 01 | VIII | 24 horas | Saúde |
| Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | X | 40 horas | Operacional |
| Operador de Máquinas | 02 | IV | 40 horas | Obras |
| Orientador Social | 01 | V | 40 horas | Ação Social |
| Pedreiro | 12 | VIII | 40 horas | Operacional |
| Procurador Jurídico | 01 | XXII | 30 horas | Jurídico |
| Professor PI-A | 21 | IV | 24 horas | Educação |
| Professor PII-A | 75 | V | 24 horas | Educação |
| Professor PVI-A | 64 | XXV | 24 horas | Educação |
| Professor de Esportes | 01 | VIII | 40 horas | Educação |
| Psicólogo | 04 | XVIII | 40 horas | Edu./Saúde |
| Psicólogo (CRAS/SUAS) | 02 | XIII | 40 horas | Ação Social |
| Psicopedagogo | 01 | XIII | 40 horas | Educação |
| Recepcionista | 08 | IV | 40 horas | Todas |
| Secretário Escolar | 10 | VIII | 30 horas | Educação |
| Servente Escolar | 49 | IV | 40 horas | Educação |
| Servente de Pedreiro | 20 | IV | 40 horas | Obras |
| Supervisor Pedagógico | 12 | XII | 40 horas | Educação |
| Supervisor Pedagógico II | 06 | Lei Esp. | 30 horas | Educação |
| Técnico Agrícola | 04 | VII | 40 horas | Agricultura |
| Técnico de Enfermagem | 40 | VI | 40 horas | Saúde |
| Cargo | Vagas | Nível/Padrão | Carga Horária | Área/Setor |
| Técnico em Contabilidade | 01 | VII | 40 horas | Adm |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | X | 40 horas | Saúde |
| Técnico de Laboratório | 02 | V | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Radiologia | 06 | VII | 20 horas | Saúde |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | XIX | 40 horas | Saúde |
| Tratorista | 04 | IV | 40 horas | Obras |
| Vigia | 08 | IV | 40 horas | Todas |
| Zelador de Cemitério | 01 | IV | 40 horas | Operacional |
| Total de Vagas | 844 |
Urucuia-MG, 29 de maio de 2024.
RUTÍLIO EUGÊNIO CAVALCANTI FILHO
Prefeito Municipal
"Este texto não substitui o texto original"