Lei Ordinária nº 833, de 04 de julho de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 847, de 28 de fevereiro de 2025
Art. 1º.
O caput do artigo 1° da Lei Municipal n° 828 de 29 de maio de 2024 passa a ter a
seguinte redação:
Art. 1º.
"Fica retomada a nomenclatura do cargo de Escriturário de
que trata o artigo 4° da Lei 481 de 02 de maio de 2011, com 05
vagas."
Art. 2º.
O cargo de Diretor de Departamento referente ao Departamento de Recursos
Humanos, de que trata o artigo 17, inciso I da lei Municipal 718 de 21 de janeiro de 2021
passa a se chamar DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, com
remuneração SímboloCC-8, e formação mínima em Curso Superior de qualquer área de
formação, mantidas as demais exigências em lei.
Art. 3º.
O cargo de Assistente Judiciário passa a ter padrão de vencimento Símbolo CC08.
(SUPRIMIDO)
Art. 4º.
Os gastos decorrente da aplicação desta Lei correrão por dotação própria do
orçamento municipal.
Art. 5º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
| DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | FAIXA DE VENCIMENTO | JORNADA SEMANAL | ÁREA ESP. |
| Agente Administrativo | 16 | IV | 40 horas | Adm. |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | Lei esp. | 40 horas | Saúde |
| Agente de Endemias | 06 | Lei esp. | 40 horas | Saúde |
| Atendente de Consultório Dentário | 03 | IV | 40 horas | Saúde |
| Assistente Social | 04 | XV | 30 horas | Ação Social/Saúde/Edu. |
| Assistente Social II | 01 | XII | 24 horas | Ação Social/Saúde/Edu. |
| Auxiliar Administrativo | 24 | IV | 40 horas | Adm. |
| Auxiliar de Enfermagem | 15 | V | 40 horas | Saúde |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | IV | 40 horas | Todas |
| Balceiro | 02 | IV | 40 horas | M. Amb. |
| Biomédico | 01 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Bioquímico/Biomédico Plantonista | 02 | IX | 15 horas | Saúde |
| Borracheiro | 01 | IV | 40 horas | Adm |
| Cozinheiro | 06 | IV | 40 horas | Ed./Saúde |
| Dentista | 04 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Educador Físico (NASF) | 02 | X | 40 horas | Esporte |
| Educador Físico (esporte) | 04 | X | 40 horas | Esporte |
| Enfermeiro | 06 | XX | 40 horas | Saúde |
| Enfermeiro Hospitalar | 06 | XIII | 40 horas | Saúde |
| Engenheiro Civil | 01 | XVIII | 40 horas | Operacional |
| Eletricista | 02 | IV | 40 horas | Operacional |
| Escriturário | 05 | IV | 30 horas | Adm. |
| Facilitador de Oficinas | 02 | V | 40 horas | Ação Social |
| Farmacêutico | 05 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | V | 40 horas | Adm/Oper. |
| Fiscal de Tributos | 01 | V | 40 horas | Adm. |
| Cargo | Quant. | Nível | Carga Horária | Área/Secretaria |
| Fisioterapeuta | 02 | XXI | 40 horas | Adm/Saúde |
| Fisioterapeuta II | 01 | XV | 24 horas | Saúde |
| Fonoaudiólogo | 01 | XX | 40 horas | Educ/Saúde |
| Gari | 18 | IV | 40 horas | M. Amb. |
| Jardineiro | 04 | IV | 40 horas | Operacional |
| Mecânico I | 02 | VII | 40 horas | Operacional |
| Mecânico II | 02 | IX | 40 horas | Operacional |
| Médico | 01 | XXIV | 20 horas | Saúde |
| Médico II | 05 | XXVIII | 40 horas | Saúde |
| Médico Plantonista | 05 | XXIX | 24 horas | Saúde |
| Médico Veterinário | 01 | XIV | 40 horas | M. Amb/Agric. |
| Monitor Escolar | 30 | VIII | 30 horas | Educação |
| Motorista | 60 | VIII | 40 horas | Todas |
| Nutricionista | 03 | XIII | 40 horas | Educ./Saúde |
| Nutricionista II | 01 | VIII | 24 horas | Saúde |
| Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | X | 40 horas | Operacional |
| Operador de Máquinas | 02 | IV | 40 horas | Obras |
| Orientador Social | 01 | V | 40 horas | Ação Social |
| Pedreiro | 12 | VIII | 40 horas | Operacional |
| Procurador Jurídico | 01 | XXI | 30 horas | Jurídico |
| Professor PE-A | 21 | IV | 24 horas | Educação |
| Professor PII-A | 75 | V | 24 horas | Educação |
| Professor PVI-A | 64 | XXV | 24 horas | Educação |
| Professor de Esportes | 01 | VIII | 40 horas | Educação |
| Psicólogo | 04 | XVIII | 40 horas | Edu./Saúde |
| Psicólogo (CRAS/SUAS) | 02 | XIII | 40 horas | Ação Social |
| Psicopedagogo | 01 | XIII | 40 horas | Educação |
| Recepcionista | 08 | IV | 40 horas | Todas |
| Secretário Escolar | 10 | VIII | 30 horas | Educação |
| Servente Escolar | 49 | IV | 40 horas | Educação |
| Servente de Pedreiro | 20 | IV | 40 horas | Obras |
| Supervisor Pedagógico | 12 | XII | 40 horas | Educação |
| Supervisor Pedagógico II | 06 | Lei Esp. | 30 horas | Educação |
| Técnico Agrícola | 04 | VII | 40 horas | Agricultura |
| Técnico de Enfermagem | 40 | VI | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Contabilidade | 01 | VII | 40 horas | Adm |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | X | 40 horas | Saúde |
| Técnico de Laboratório | 02 | V | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Radiologia | 06 | VII | 20 horas | Saúde |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | XIX | 40 horas | Saúde |
| Tratorista | 04 | IV | 40 horas | Obras |
| Vigia | 08 | IV | 40 horas | Todas |
| Zelador de Cemitério | 01 | IV | 40 horas | Operacional |
| Total de Vagas | 844 |
Urucuia — MG, 04 de julho de 2024.
RUTÍLIO EUGÊNIO CAVALCANTI FILHO
Prefeito Municipal
| DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | VENCIMENTO (SÍMBOLO) | JORNADA SEMANAL | ÁREA ESPECÍFICA |
| Assessor de Relações Públicas | 01 | CC-3 | 40 horas | Gabinete |
| Assistente Judiciário | 02 | CC-3 | 20 horas | Gabinete |
| Chefe de Gabinete | 01 | CC-4 | 40 horas | Todas |
| Chefe de Junta de Serviço Militar | 01 | CC-3 | 40 horas | Administração |
| Chefe de Divisão | 33 | CC-3 | 40 horas | Todas |
| Comandante Geral Cívico-Militar | 01 | CC-4 | 40 horas | Educação |
| Controlador Interno | 01 | CC-4 | 40 horas | Administração |
| Coordenador da Autor. de Polícia Civil | 01 | CC-5 | 40 horas | Administração |
| Coord. da Unidade Municipal de Cadastro da INCRA | 01 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador da Sala Mineira | 01 | CC-5 | 40 horas | Governo |
| Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Coordenador de Fiscalização de Obras e Posturas | 01 | CC-5 | 40 horas | Obras/Planej. |
| Coordenador de Vigilância em Saúde | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador de Vigilância Ambiental | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador de Vigilância Sanitária | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coord. de Vigilância Epidemiológica | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coord. de Assistência Social Urbana | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Coord. de Assistência Social Rural | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Coordenador de PSF | 06 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador para Atividades Rurais | 02 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador de Compras | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Coordenador de Finanças | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Coordenador Hospitalar | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador de Transporte Hospitalar | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador do Cadastro Único | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social/Trab. |
| Cargo | Quantidade | Nível/Classe | Jornada | Secretaria/Área |
| Coordenador do CRAS | 01 | CC-5 | 40 horas | Educação |
| Coordenador Municipal do IMA | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Coordenador Municipal do IEF | 01 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador Municipal do SIAT | 01 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador da Vila Olímpica | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Coord. da Sec. Mun. de Ação Social | 01 | CC-5 | 40 horas | Esporte |
| Coordenador de Pessoal | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Conselheiro Tutelar | 05 | CC-3 | 40 horas | Administração |
| Contador Geral | 01 | CC-8 | 40 horas | Ação Social |
| Diretor de Acompanhamento do Programa de Agentes de Saúde (ACS) | 01 | CC-7 | 40 horas | Finanças |
| Diretor de Departamento | 11 | CC-7 | 40 horas | Saúde |
| Diretor de Departamento Educacional | 03 | CC-7 | 40 horas | Todas |
| Diretor de Departamento de Recursos Humanos | 01 | CC-08 | 40 horas | Educação |
| Diretor Escolar | 08 | CC-7 | 40 horas | Administração |
| Diretor do CRAS | 01 | CC-7 | 40 horas | Educação |
| Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CC-7 | 40 horas | Ação Social |
| Diretor do CAPS | 01 | Lei Esp. | 40 horas | Saúde |
| Enfermeiro Chefe | 01 | CC-9 | 40 horas | Previdência |
| Presidente do CAPS | 01 | Lei Esp. | 40 horas | Saúde |
| Procurador Geral Municipal | 01 | CC-12 | 40 horas | Previdência |
| Secretário de Gabinete | 01 | CC-7 | 40 horas | Gabinete |
| Secretário Municipal | 14 | Lei Esp. | 40 horas | Gabinete |
| Subcomandante Cívico-Militar | 08 | CC-7 | 40 horas | Todas |
| Subsecretário de Esportes | 01 | CC-8 | 40 horas | Educação |
| Tesoureiro | 01 | CC-8 | 40 horas | Esporte |
Urucuia — MG, 04 de julho de 2024.
RUTÍLIO EUGÊNIO CAVALCANTI FILHO
Prefeito Municipal
"Este texto não substitui o texto original"