Lei Ordinária nº 575, de 05 de maio de 2015
Vigência entre 5 de Maio de 2015 e 8 de Janeiro de 2017.
Dada por Lei Ordinária nº 575, de 05 de maio de 2015
Dada por Lei Ordinária nº 575, de 05 de maio de 2015
Art. 1º.
Os atuais cargos de provimento efetivo de Bibliotecário passam
a denominar-se Auxiliar de Biblioteca.
Art. 2º.
Ficam criadas, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
do Município de Urucuia (MG), as seguintes vagas de cargos já existentes: 02
(duas) vagas de Auxiliar de Biblioteca; 03 (três) vagas de Jardineiro; 01 (uma)
vaga de Técnico em Contabilidade; 01 (uma) vaga de Operador de Máquinas;
num total de 07 vagas;
Art. 3º.
Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
do Município de Urucuia (MG), os seguintes cargos novos: 01 (um) cargo de
Borracheiro e 02 (dois) cargos de Técnico em Informática; num total de 03
cargos;
Art. 4º.
Ficam criadas, no Quadro de Cargos de Provimento em
Comissão do Município de Urucuia (MG), as seguintes vagas de cargos já
existentes: 04 (quatro) vagas de Chefe de Divisão, num total de 04 vagas.
Art. 5º.
Fica criado, no Quadro de Cargos de Provimento em
Comissão do Município de Urucuia (MG), o seguinte cargo novo: 01 (urn)
Cargo de Coordenador de PSF, num total de 01 Cargo.
Art. 6º.
Fica transformada a estrutura básica interna da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania criada através do Art. 31 da
Lei Municipal n°
525/2013, transformando a Divisão de Assistência à Criança,
ao Adolescente e às Pessoas com Deficiência em Divisão de Transporte
Social.
Art. 7º.
Fica alterada a faixa inicial de vencimento no Quadro de
Cargos de Provimento em Comissão do Município de Urucuia (MG), do
seguinte cargo: Diretor Administrativo do Hospital equiparando com a faixa
inicial de vencimento do cargo de Diretor de Departamento, passando do nível
de vencimento CC-5 para o nível de vencimento CC-7.
Art. 8º.
Fica incluído no Quadro de Cargos de Provimento em
Comissão do Município de Urucuia (MG), o seguinte cargo: Secretário (a) de
Gabinete, criado através da Lei 525/2013.
Art. 9º.
Compete basicamente:
I –
Divisão de Esportes Comunitários, Recreação e Lazer
a)
Objetivar e promover a socialização e integração da comunidade
Urucuiana em geral, através de atividades recreativas e culturais;
b)
Propiciar e incentivar a pratica saudável de atividades esportivas
e recreativas, cultivando a harmonia, companheirismo e amizade;
c)
Contribuir com a qualidade de vida promovendo intercâmbio
cultural e esportivo dos membros das comunidades em especial
aqueles em situação economicamente baixa;
d)
Promover o desenvolvimento social dos beneficiados para que
possam interagir futuramente em seu meio social.
II –
Divisão de Infraestrutura Esportiva
a)
Inspecionar e supervisionar as atividades de manutenção
corretivas e preventivas dos equipamentos públicos do
Departamento deEsportes, mantendo devidamente equipados e
acessíveis á população para as diversas manifestações
esportivas e de lazer;
b)
Garantir condições adequadas de funcionamento dos
equipamentos sob responsabilidade da pasta;
c)
Prestar apoio aos eventos realizados, com provimento da
infraestrutura para sua execução;
d)
Coordenar, qualificar e aprimorar os núcleos sob sua
responsabilidade.
III –
Divisão de Inovação e Desenvolvimento Esportivo
a)
Ofertar práticas esportivas, estimulando os beneficiados a manter
uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento
integral;
b)
Ofertar diferentes modalidades esportivas, oferecendo às
condições adequadas para a prática esportiva de qualidade;
c)
Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e motoras;
d)
Estimular no município o futebol profissional, acompanhando e
monitorando a participação em competições e os trabalhos para
revelação de atletas de alto nível para o cenário nacional.
IV –
Divisão de Transporte Social
V –
Divisão de Planejamento e Finanças
a)
Homologação de Dados SIOPS (Sistema de Informações Sobre
Orçamentos Públicos em Saúde);
b)
Sistemas GEICOM (Gerenciador de Indicadores, Compromissos
e Metas);
c)
Acompanhamento e aplicação dos Recursos Estaduais e
Federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde;
d)
Elaborar juntamente com a contabilidade da Prefeitura Municipal
de Urucuia - MG, as prestações de contas referentes aos
recursos executados pela Secretaria Municipal de Saúde;
e)
Acompanhamento de Receitas e Despesas internas da
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 10.
As Divisões criadas ficam vinculadas conforme abaixo descrito:
I –
A Divisão de Esportes Comunitários, Recreação e Lazer,vinculado
ao Departamento de Esporte e Lazer, no âmbito da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento;
II –
A Divisão de Infraestrutura Esportiva, vinculada ao Departamento
de Esporte e Lazer, no âmbito da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento;
III –
A Divisão de Inovação e Desenvolvimento Esportivo, vinculada ao
Departamento de Esporte e Lazer, no âmbito da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento;
IV –
A Divisão de Transporte Social vinculada a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e Cidadania;
V –
A Divisão de Planejamento e Finanças vinculada a Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 11.
O Quadro com a correlação de cargos de Provimento Efetivo - situação anterior e situação nova - é o constante do Anexo I desta Lei.
Art. 12.
O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Município de
Urucuia (MG), assim como as correlações dos cargos passam a vigorar de
forma consolidada nos termos do Anexo II desta lei.
Art. 13.
O Quadro com a correlação de Cargos Comissionados -
situação anterior e situação nova -é o constante do Anexo III desta Lei.
Art. 14.
O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do
Município de Urucuia (MG), assim como as correlações dos cargos passam a
vigorar de forma consolidada nos termos do Anexo IV desta lei.
Art. 15.
O Quadro com a Tabela de vencimentos dos cargos de
Provimento Efetivo do Município de Urucuia (MG) passa a vigorar de forma
consolidada nos termos do Anexo V desta lei.
Art. 16.
O Quadro com a Tabela de vencimentos dos cargos de
Provimento em Comissão do Município de Urucuia (MG) passa a vigorar de
forma consolidada nos termos do Anexo VI desta lei.
Art. 17.
O Quadro com as Atribuições dos Cargos de Auxiliar de
Biblioteca, Borracheiro, Coordenador de PSF, Secretário (a) de Gabinete e Técnico em Informática do Município de Urucuia e requisitos mínimos para
provimento passa a vigorar na forma do Anexo VII desta Lei.
Art. 18.
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de
Urucuia promoverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
publicação desta Lei, as modificações que se façam necessárias no Quadro de
Pessoal, como resultado da aplicação deste ato legal, observada a respectiva
data de vigência.
Art. 19.
Fica acrescentado o anexo VII desta lei ao quadro constante
do anexo VIII da Lei 481/2011.
Art. 20.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 21.
Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os
quadros constantes dos anexos I, II, IV, V e VI da Lei 525/2013.
| SITUAÇAO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | |||
| DENOMINAÇÃO | Nº VAGAS | DENOMINAÇÃO | Nº VAGAS | VAGAS CRIADAS |
| Agente Administrativo | 15 | Agente Administrativo | 15 | 00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | Agente Comunitário de Saúde | 42 | 00 |
| Agente de Endemias | 05 | Agente de Endemias | 05 | 00 |
| Atendente de Consultório Dentário | 06 | Atendente de Consultório Dentário | 06 | 00 |
| Assistente Social | 02 | Assistente Social | 02 | 00 |
| Auxiliar Administrativo | 50 | Auxiliar Administrativo | 50 | 00 |
| Auxiliar de Enfermagem | 25 | Auxiliar de Enfermagem | 25 | 00 |
| Auxiliar de Farmácia | 01 | Auxiliar de Farmácia | 01 | 00 |
| Auxilia de Serviços Gerais | 110 | Auxilia de Serviços Gerais | 110 | 00 |
| Balseiro | 02 | Balseiro | 02 | 00 |
| Bibliotecário | 04 | Auxiliar de Biblioteca | 06 | 02 |
| Biomédico | 01 | Biomédico | 01 | 00 |
| Bioquímico / Farmacêutico | 03 | BBioquímico / Farmacêutico | 03 | 01 |
| 00 | Borracheiro | 01 | 01 | |
| Cozinheiro | 10 | Cozinheiro | 10 | 00 |
| Dentista | 04 | Dentista | 04 | 00 |
| Educador Físico (NASF) | 01 | Educador Físico (NASF) | 01 | 00 |
| Enfermeiro | 08 | Enfermeiro | 08 | 00 |
| Engenheiro Civil | 01 | Engenheiro Civil | 01 | 00 |
| Eletricista | 02 | Eletricista | 02 | 00 |
| Facilitador de Oficinas | 02 | Facilitador de Oficinas | 02 | 00 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | Fiscal de Obras e Posturas | 01 | 00 |
| Fiscal de Tributos | 01 | Fiscal de Tributos | 01 | 00 |
| Fiscal de Vigilância Epidemiológica | 01 | Fiscal de Vigilância Epidemiológica | 01 | 00 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | 00 |
| Fisioterapeuta | 01 | Fisioterapeuta | 01 | 00 |
| Fonoaudiólogo | 01 | Fonoaudiólogo | 01 | 00 |
| Gari | 20 | Gari | 20 | 00 |
| Jardineiro | 12 | Jardineiro | 15 | 03 |
| Mecânico I | 02 | Mecânico I | 02 | 00 |
| Mecânico II | 03 | Mecânico II | 03 | 01 |
| Médico (PSF) | 06 | Médico (PSF) | 06 | 00 |
| Monitor de Creche | 15 | Monitor de Creche | 15 | 00 |
| Motorista | 35 | Motorista | 35 | 00 |
| Nutricionista | 02 | Nutricionista | 02 | 00 |
| Operador de Máquinas | 02 | Operador de Máquinas | 03 | 01 |
| Operador de Patrol | 02 | Operador de Patrol | 02 | 00 |
| Orientador Social | 03 | Orientador Social | 03 | 00 |
| Pedreiro | 03 | Pedreiro | 03 | 00 |
| Professor PI-A | 21 | Professor PI-A | 21 | 00 |
| Professor PII-A | 55 | Professor PII-A | 55 | 00 |
| Professor PVI-A | 54 | Professor PVI-A | 54 | 00 |
| Professor de Esportes | 01 | Professor de Esportes | 01 | 00 |
| Prof Educação Física Especializada | 01 | Prof Educação Física Especializada | 01 | 00 |
| Psicólogo | 02 | Psicólogo | 02 | 00 |
| Psicopedagogo | 01 | Psicopedagogo | 01 | 00 |
| Recepcionista | 08 | Recepcionista | 08 | 00 |
| Secretário Escolar | 07 | Secretário Escolar | 07 | 00 |
| Servente Escolar | 50 | Servente Escolar | 50 | 00 |
| Supervisor Pedagógico | 08 | Supervisor Pedagógico | 08 | 00 |
| Técnico Agricola | 03 | Técnico Agricola | 03 | 00 |
| Técnico de Enfermagem | 10 | Técnico de Enfermagem | 10 | 00 |
| Técnico em Contabilidade | 01 | Técnico em Contabilidade | 02 | 01 |
| Técnico em Farmácia | 01 | Técnico em Farmácia | 01 | 00 |
| 00 | Técnico em Informática | 02 | 02 | |
| Técnico de Laboratório | 02 | Técnico de Laboratório | 02 | 02 |
| Técnico em Radiologia | 03 | Técnico em Radiologia | 03 | 00 |
| Tratorista | 04 | Tratorista | 04 | 00 |
| Vigia | 10 | Vigia | 10 | 00 |
| Zelador de Cemitério | 01 | Zelador de Cemitério | 01 | 00 |
| Total de Vagas | 648 | Total de Vagas | 658 | 10 |
| DENOMINAÇÃO | N° DE CARGOS | FAIXA INICIAL DE VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHО SEMANAL | ÁREA ESPECÍFICA |
| Agente Administrativo | 15 | II | 40 horas | Administrativa |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | II | 40 horas | Saúde |
| Agente de Endemias | 05 | II | 40 horas | Saúde |
| Atendente de Consultório Dentário | 06 | l | 40 horas | Saúde |
| Assistente Social | 02 | XV | 30 horas | Desenvolv. Social |
| Auxiliar Administrativo | 50 | II | 40 horas | Administrativa |
| Auxiliar de Biblioteca | 06 | II | 40 horas | Educacional |
| Auxiliar de Enfermagem | 25 | IV | 40 horas | Saúde |
| Auxiliar de Farmácia | 01 | III | 40 horas | Saúde |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 110 | I | 40 horas | Todas |
| Balseiro | 02 | I | 40 horas | Infra Estrutura |
| Biomédico | 01 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Bioquímico /Farmacêutico | 03 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Borracheiro | 01 | I | 40 horas | Infraestrutura |
| Cozinheiro | 10 | I | 40 horas | Educação/saúde |
| Dentista | 04 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Educador Físico (NASF) | 01 | X | 40 horas | Saúde |
| Enfermeiro | 08 | XX | 40 horas | Saúde |
| Engenheiro Civil | 01 | XXI | 20 horas | Operacional |
| Eletricista | 02 | II | 40 horas | Operacional |
| Facilitador de Oficinas | 02 | IV | 40 horas | Desenvolv. Social |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | IV | 40 horas | Adm/Operacional |
| Fiscal de Tributos | 01 | IV | 40 horas | Adm/Financeira |
| Fiscal de Vigilância Epidemiológica | 01 | IV | 40 horas | Administ/Saúde |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | IV | 40 horas | Administ/Saúde |
| Fisioterapeuta | 01 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Fonoaudiólogo | 01 | XX | 40 horas | Educação/Saúde |
| Gari | 20 | I | 40 horas | Saúde/Operacional |
| Jardineiro | 15 | I | 40 horas | Operacional |
| Mecânico I | 02 | V | 40 horas | Operacional |
| Mecânico II | 03 | VI | 40 horas | Operacional |
| Médico | 06 | XXIV | 20 horas | Saúde |
| Monitor de Creche | 15 | II | 40 horas | Educacional |
| Motorista | 35 | V | 40 horas | Todas |
| Nutricionista | 02 | XIII | 20 horas | Educação/Saúde |
| Operador de Máquinas | 03 | VI | 40 horas | Operacional |
| Operador de Patrol | 02 | X | 40 horas | Operacional |
| Orientador Social | 03 | V | 40 horas | Desonvolv. Social |
| Pedreiro | 03 | IV | 40 horas | Operacional |
| Professor PI-A | 21 | IV | 24 horas | Educacional |
| Professor PII-A | 55 | V | 24 horas | Educacional |
| Professor PVI-A | 54 | XXV | 24 horas | Educacional |
| Professor de Esportes | 01 | VIII | 40 horas | Educacional |
| Professor Educ. Física Especializada | 01 | XXVI | 40 horas | Educação/Saúde |
| Psicólogo | 02 | XVIII | 40 horas | Educação/Saúde |
| Psicopedagogo | 01 | XIII | 40 horas | Educacional |
| Recepcionista | 08 | I | 40 horas | Todas |
| Secretário Escolar | 07 | VI | 30 horas | Educacional |
| Servente Escolar | 50 | I | 40 horas | Educacional |
| Supervisor Pedagógico | 08 | XII | 40 horas | Educacional |
| Técnico Agricola | 03 | VII | 40 horas | Desenvolvimento |
| Técnico de Enfermagem | 10 | IV | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Contabilidade | 02 | VII | 40 horas | Administrativa |
| Técnico em Farmácia | 01 | IV | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Informática | 02 | II | 40 horas | Educacional |
| Técnico em Laboratório | 02 | IV | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Radiologia | 03 | VIII | 20 horas | Saúde |
| Tratorista | 04 | II | 40 horas | Desenvolvimento |
| Vigia | 10 | I | 40 horas | Todas |
| Zelador de Cemitério | 01 | I | 40 horas | Infra Estrutura |
| Total de Vagas | 658 |
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | |||||
| DENOMINAÇÃO | N° VAG AS | NÍVEL VENCIMENTO | DENOMINAÇÃO | NÍVEL VENCIMENTO
| N° VAG AS | CRIADAS REDUZID AS |
| Assessor de Relações Públicas | 01 | CC-3 | Assessor de Relações Públicas | CC-3 | 01 | 00 |
| Assistente Judiciário | 02 | CC-6 | Assistente Judiciario | CC-6 | 02 | 00 |
| Chefe de Gabinete | 01 | CC-7 | Chefe de Gabinete | CC-7 | 01 | 00 |
| Chefe da Junta de Serviço Militar | 01 | CC-3 | Chefe da Junta de Serviço Militar | CC-3 | 01 | 00 |
| Chefe de Divisão | 21 | CC-3 | Chefe de Divisão | CC-3 | 25 | 04 |
| Controlador Interno | 01 | CC-8 | Contr. Inter. e de Transp. Pública | CC-8 | 01 | 00 |
| Coordenador de Creche | 02 | CC-5 | Coordenador de Creche | CC-5 | 02 | 00 |
| Coordenador do CRAS | 01 | CC-5 | Coordenador do CRAS | CC-5 | 01 | 00 |
| Coordenador do Mun. do IMA | 01 | CC-5 | Coordenador do Mun. do IMA | CC-5 | 01 | 00 |
| Coordenador do Mun. do IEF | 01 | CC-5 | Coordenador do Mun. do IEF | CC-5 | 01 | 00 |
| Coordenador de PSF | CC-5 | 01 | 01 | |||
| Coordenador do Mun. do SIAT | 01 | CC-5 | Coordenador do Mun. do SIAT | CC-5 | 01 | 00 |
| Conselheiro Tutelar | 05 | CC-1 | Conselheiro Tutelar | CC-1 | 05 | 00 |
| Contador Geral | 01 | CC-8 | Contador Geral | CC-8 | 01 | 00 |
| Diretor de Departamento | 14 | CC-7 | Diretor de Departamento | CC-7 | 14 | 00 |
| Diretor Escolar | 07 | CC-7 | Diretor Escolar | CC-7 | 07 | 00 |
| Diretor Administrativo Hospital | 01 | CC-5 | Diretor Administrativo Hospital | CC-7 | 01 | 00 |
| Diretor da CAPS | 01 | CC-2 | Diretor da CAPS | CC-2 | 01 | 00 |
| Enfermeiro Chefe | 01 | CC-9 | Enfermeiro Chefe | CC-9 | 01 | 00 |
| Presidente da CAPS | 01 | CC-5 | Presidente da CAPS | CC-5 | 01 | 00 |
| Secretário (a) de Gabinete | CC-5 | 01 | 01 | |||
| Secretário Municipal | 07 | Lei esp. | Secretário Municipal | Lei esp. | 07 | 00 |
| Tesoureiro | 01 | CC-8 | Tesoureiro | CC-8 | 01 | 00 |
| Vice-Diretor Escolar | 11 | CC-3 | Vice-Diretor Escolar | CC-3 | 11 | 00 |
| Total de Vagas | 83 | Total de Vagas | 89 | 06 | ||
| DENOMINAÇÃO | Nº CARGOS | VENCIMENTO (SÍMBOLO) | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL | ÁREA ESPECÍFICA |
| Assessor de Relações Públicas | 1 | CC-3 | 40 horas | Gabinete |
| Assistente Judiciário | 2 | CC-6 | 20 horas | Gabinete |
| Chefe de Divisão | 25 | CC-3 | 40 horas | Todas |
| Chefe de Gabinete | 1 | CC-7 | 40 horas | Gabinete |
| Chefe da Junta de Serviço Militar | 1 | CC-3 | 40 horas | Administração |
| Controlador Interno | 1 | CC-8 | 40 horas | Gabinete |
| Coordenador de Creche | 2 | CC-5 | 40 horas | Educacional |
| Coordenador do CRAS | 1 | CC-5 | 40 horas | Desenvolvimento Social |
| Coordenador do Mun. do IMA | 1 | CC-5 | 40 horas | Desenvolvimento |
| Coordenador do Mun. do IEF | 1 | CC-5 | 40 horas | Infra Estrutura |
| Coordenador de PSF | 1 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador do Mun. do SIAT | 1 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Conselheiro Tutelar | 5 | CC-1 | 40 horas | Desenvolvimento Social |
| Contador Geral | 1 | CC-8 | 40 horas | Finanças |
| Diretor de Departamento | 14 | CC-7 | 40 horas | Todas |
| Diretor Escolar | 7 | CC-7 | 40 horas | Educacional |
| Diretor Administrativo do Hospital | 1 | CC-7 | 40 horas | Saúde |
| Diretor da CAPS | 1 | Lei Esp. | 40 horas | Administração |
| Enfermeiro Chefe | 1 | CC-9 | 40 horas | Saúde |
| Presidente da CAPS | 1 | Lei Esp. | 40 horas | Administração |
| Secretário (a) de Gabinete | 1 | CC-5 | 40 horas | Administração |
| Secretário Municipal | 7 | Lei especial | 40 horas | Todas |
| Tesoureiro | 1 | CC-8 | 40 horas | Finanças |
| Vice-Diretor Escolar | 11 | CC-3 | 30 horas | Educacional |
| Total de Vagas | 89 | - | - |
"Este texto não substitui o texto original"