Matérias (ALBANITA ANJOS)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 24 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| PRE | Projeto de Resolução | 6 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| OF | Ofício | 7 |
| EA | Emenda Aditiva | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| OF | Ofício | 9 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 16 |
| OF | Ofício | 8 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| OF | Ofício | 8 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Total: 121
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| OF | Ofício | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| OF | Ofício | 8 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| OF | Ofício | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |