Lei Ordinária nº 586, de 09 de setembro de 2015
"Art. 12 - (...)
III - O produto da arrecadação da contribuição do Município - Administração Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas, equivalente a 22,52% (vinte e dois por cento, cinquenta e dois centésimos), incidente sobre o valor da remuneração de contribuição paga aos servidores ativos, podendo ser revisto e aprovado anualmente de acordo com a avaliação atuarial.
O produto da arrecadação da contribuição do Município - Administração Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas, equivalente a 22,52% (vinte e dois por cento, cinquenta e dois centésimos), incidente sobre o valor da remuneração de contribuição paga aos servidores ativos, podendo ser revisto e aprovado anualmente de acordo com a avaliação atuarial.
| Ano | Saldo inicial (R$) | Pagamento (R$) | Saldo Final (R$) | % da folha de salários |
| 2015 | 9.373.472,02 | 40.129,14 | 9.893.343,44 | 1,00% |
| 2016 | 9.893.343,44 | 71.491,89 | 10.411.162,65 | 1,78% |
| 2017 | 10.411.162,65 | 103.017,97 | 10.926.633,36 | 2,56% |
| 2018 | 10.926.633,36 | 135.295,83 | 11.438.817,78 | 3,34% |
| 2019 | 11.438.817,78 | 167.906,92 | 11.947.165,52 | 4,12% |
| 2020 | 11.947.165,52 | 200.965,06 | 12.450.972,49 | 4,90% |
| 2021 | 12.450.972,49 | 233.964,01 | 12.950.028,99 | 5,68% |
| 2022 | 12.950.028,99 | 266.702,26 | 13.444.326,33 | 6,46% |
| 2023 | 13.444.326,33 | 299.235,14 | 13.933.796,67 | 7,24% |
| 2024 | 13.933.796,67 | 331.380,14 | 14.418.561,52 | 8,02% |
| 2025 | 14.418.561,52 | 364.909,21 | 14.896.871,46 | 8,80% |
| 2026 | 14.896.871,46 | 397.745,54 | 15.369.073,47 | 9,58% |
| 2027 | 15.369.073,47 | 430.184,23 | 15.835.222,60 | 10,36% |
| 2028 | 15.835.222,60 | 461.031,44 | 16.296.642,63 | 11,14% |
| 2029 | 16.296.642,63 | 491.387,19 | 16.753.570,76 | 11,92% |
| 2030 | 16.753.570,76 | 491.018,05 | 17.238.305,88 | 11,92% |
| 2031 | 17.238.305,88 | 491.406,69 | 17.751.713,14 | 11,92% |
| 2032 | 17.751.713,14 | 490.227,11 | 18.297.175,19 | 11,92% |
| 2033 | 18.297.175,19 | 485.675,77 | 18.880.189,39 | 11,92% |
| 2034 | 18.880.189,39 | 484.883,47 | 19.499.024,27 | 11,92% |
| 2035 | 19.499.024,27 | 485.079,68 | 20.154.781,27 | 11,92% |
| 2036 | 20.154.781,27 | 481.297,87 | 20.853.892,41 | 11,92% |
| 2037 | 20.853.892,41 | 478.992,36 | 21.597.394,05 | 11,92% |
| 2038 | 21.597.394,05 | 478.910,76 | 22.385.592,28 | 11,92% |
| 2039 | 22.385.592,28 | 477.942,55 | 23.222.108,72 | 11,92% |
| 2040 | 23.222.108,72 | 477.088,90 | 24.109.721,00 | 11,92% |
| 2041 | 24.109.721,00 | 476.761,67 | 25.050.936,89 | 11,92% |
| 2042 | 25.050.936,89 | 476.288,39 | 26.049.127,41 | 11,92% |
| 2043 | 26.049.127,41 | 478.080,62 | 27.105.309,59 | 11,92% |
| 2044 | 27.105.309,59 | 478.746,48 | 28.224.156,90 | 11,92% |
| 2045 | 28.224.156,90 | 480.570,72 | 29.408.201,35 | 11,92% |
| 2046 | 29.408.201,35 | 483.060,77 | 30.660.649,02 | 11,92% |
| 2047 | 30.660.649,02 | 483.938,00 | 31.987.313,68 | 11,92% |
| 2048 | 31.987.313,68 | 484.215,28 | 33.393.284,31 | 11,92% |
"Este texto não substitui o texto original"