Lei Ordinária nº 762, de 20 de maio de 2022
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 481, de 02 de maio de 2011
Art. 1º.
Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal: 02 (dois)
cargos de Psicólogo vinculado as Secretarias Municipais de Educação e Saúde; 20
(vinte) cargos de Professor PH-A, 10 (dez) cargos de Professor PVI— A, 05 (cinco)
cargos de Secretário Escolar, 10 (dez) cargos de Monitor Escolar e 08 (oito) cargos
Servente Escolar, todos vinculados a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º.
O vencimento, a carga horária e as atribuições dos cargos criados são as mesas dispostas na Lei Municipal 481/2011, apenas exemplificado nos anexos desta Lei.
Art. 3º.
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação própria do
orçamento vigente.
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2022, revogadas as
disposições em contrário.
| SITUAÇÃO ANTERIOR | Nº VAGAS | SITUAÇÃO NOVA | Nº VAGAS | VAGAS CRIADAS/ REDUZIDAS |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 16 | Agente Administrativo | 16 | 00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | Agente Comunitário de Saúde | 42 | 00 |
| Agente de Endemias | 05 | Agente de Endemias | 05 | 00 |
| Atendente de Consultório Dentário | 03 | Atendente de Consultório Dentário | 03 | 00 |
| Assistente Social | 02 | Assistente Social | 02 | 00 |
| Auxiliar Administrativo | 29 | Auxiliar Administrativo | 29 | 00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | 00 |
| Balseiro | 02 | Balseiro | 02 | 00 |
| Biomédico | 01 | Biomédico | 01 | 00 |
| Bioquímico/Farmacêutico | 03 | Bioquímico/Farmacêutico | 03 | 00 |
| Borracheiro | 01 | Borracheiro | 01 | 00 |
| Cozinheiro | 06 | Cozinheiro | 06 | 00 |
| Dentista | 04 | Dentista | 04 | 00 |
| Educador Físico (NASF) | 02 | Educador Físico (NASF) | 02 | 00 |
| Educador Físico (Esporte) | 04 | Educador Físico (Esporte) | 04 | 00 |
| Enfermeiro | 06 | Enfermeiro | 06 | 00 |
| Enfermeiro Hospitalar | 06 | Enfermeiro Hospitalar | 06 | 00 |
| Engenheiro Civil | 01 | Engenheiro Civil | 01 | 00 |
| Eletricista | 02 | Eletricista | 02 | 00 |
| Facilitador de Oficinas | 02 | Facilitador de Oficinas | 02 | 00 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | Fiscal de Obras e Posturas | 01 | 00 |
| Fiscal de Tributos | 01 | Fiscal de Tributos | 01 | 00 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | 00 |
| Fisioterapeuta | 01 | Fisioterapeuta | 01 | 00 |
| Fonoaudiólogo | 01 | Fonoaudiólogo | 01 | 00 |
| Gari | 18 | Gari | 18 | 00 |
| Jardineiro | 06 | Jardineiro | 06 | 00 |
| Mecânico I | 02 | Mecânico I | 02 | 00 |
| Mecânico II | 02 | Mecânico II | 02 | 00 |
| Médico | 01 | Médico | 01 | 00 |
| Médico II | 05 | Médico II | 05 | 00 |
| Médico Veterinário | 01 | Médico Veterinário | 01 | 00 |
| Monitor Escolar | 20 | Monitor Escolar | 30 | +10 |
| Motorista | 50 | Motorista | 50 | 00 |
| Nutricionista | 01 | Nutricionista | 01 | 00 |
| Tratorista | 02 | Tratorista | 02 | 00 |
| Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | 00 |
| Operador de Máquinas | 02 | Operador de Máquinas | 02 | 00 |
| Orientador Social | 01 | Orientador Social | 01 | 00 |
| Pedreiro | 01 | Pedreiro | 01 | 00 |
| Professor PI-A | 21 | Professor PI-A | 21 | 00 |
| Professor PII-A | 55 | Professor PII-A | 75 | +20 |
| Professor PVI-A | 54 | Professor PVI-A | 64 | +10 |
| Professor de Esportes | 01 | Professor de Esportes | 01 | 00 |
| Psicólogo | 01 | Psicólogo | 03 | +02 |
| Psicólogo (NASF/SUAS) | 02 | Psicólogo (NASF/SUAS) | 02 | 00 |
| Psicopedagogo | 01 | Psicopedagogo | 01 | 00 |
| Recepcionista | 08 | Recepcionista | 08 | 00 |
| Secretário Escolar | 05 | Secretário Escolar | 10 | +05 |
| Servente Escolar | 41 | Servente Escolar | 49 | +08 |
| Servente de Pedreiro | 20 | Servente de Pedreiro | 20 | 00 |
| Supervisor Pedagógico | 12 | Supervisor Pedagógico | 12 | 00 |
| Supervisor Pedagógico II | 06 | Supervisor Pedagógico II | 06 | 00 |
| Técnico Agrícola | 04 | Técnico Agrícola | 04 | 00 |
| Técnico de Enfermagem | 40 | Técnico de Enfermagem | 40 | 00 |
| Técnico Contabilidade | 01 | Técnico Contabilidade | 01 | 00 |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | Técnico em Higiene Dental | 01 | 00 |
| Técnico de Laboratório | 01 | Técnico de Laboratório | 01 | 00 |
| Técnico em Radiologia | 06 | Técnico em Radiologia | 06 | 00 |
| Tratorista | 04 | Tratorista | 04 | 00 |
| Vigia | 08 | Vigia | 08 | 00 |
| Zelador de Cemitério | 01 | Zelador de Cemitério | 01 | 00 |
| Total | 693 | Total | 748 | +55 |
| DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | FAIXA DE VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL | AREA ESPECÍFICA |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 16 | II | 40 horas | Administrativa |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | II | 40 horas | Saúde |
| Agente de Endemias | 05 | II | 40 horas | Saúde |
| Atendente Consultório Dentário | 03 | I | 40 horas | Saúde |
| Assistente Social | 03 | XV | 30 horas | Ação Social |
| Auxiliar Administrativo | 29 | II | 40 horas | Administrativo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | I | 40 horas | Todas |
| Balseiro | 02 | I | 40 horas | Meio Ambiente |
| Biomédico | 01 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Bioquímico / Farmacêutico | 03 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Borracheiro | 01 | I | 40 horas | Administração |
| Cozinheiro | 06 | I | 40 horas | Educação/Saúde |
| Dentista | 04 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Educador Físico (NASF) | 02 | X | 40 horas | Esporte |
| Educador Físico (esporte) | 04 | X | 40 horas | Esporte |
| Enfermeiro | 06 | XX | 40 horas | Saúde |
| Enfermeiro Hospitalar | 06 | XIII | 40 horas | Saúde |
| Engenheiro Civil | 01 | XVIII | 40 horas | Operacional |
| Eletricista | 02 | II | 40 horas | Operacional |
| Facilitador de Oficinas | 02 | IV | 40 horas | Ação Social |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | IV | 40 horas | Adm/Operacional |
| Fiscal de Tributos | 01 | IV | 40 horas | Adm/Financeiro |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | V | 40 horas | Adm/Saúde |
| Fisioterapeuta | 01 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Fonoaudiólogo | 01 | XX | 40 horas | Educ./Saúde |
| Gari | 18 | II | 40 horas | Meio Ambiente |
| Jardineiro | 04 | I | 40 horas | Operacional |
| Mecânico I | 02 | V | 40 horas | Operacional |
| Mecânico II | 02 | VI | 40 horas | Operacional |
| Médico | 01 | XXIV | 20 horas | Saúde |
| Médico II | 05 | XXVIII | 40 horas | Saúde |
| Médico Veterinário | 01 | XIV | 40 horas | Meio Ambiente/Agricultura |
| Monitor Escolar | 30 | II | 30 horas | Educação |
| Motorista | 50 | VII | 40 horas | Todas |
| Nutricionista | 01 | XIII | 40 horas | Educ./Saúde |
| Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | X | 40 horas | Operacional |
| Operador de Máquinas | 02 | 40 horas | Obras | |
| Orientador Social | 01 | V | 40 horas | Ação Social |
| Pedreiro | 02 | V | 40 horas | Operacional |
| Professor PI-A | 21 | IV | 24 horas | Educação |
| Professor PII-A | 75 | V | 24 horas | Educação |
| Professor PVI-A | 64 | XXV | 24 horas | Educação |
| Professor de Esportes | 01 | VIII | 40 horas | Educação |
| Psicólogo | 03 | XVIII | 40 horas | Educ./Saúde |
| Psicólogo (CRAS/SUAS) | 02 | XIII | 40 horas | Ação Social |
| Psicopedagogo | 01 | XIII | 40 horas | Educação |
| Recepcionista | 08 | I | 40 horas | Todas |
| Secretário Escolar | 10 | VI | 30 horas | Educação |
| Servente Escolar | 49 | I | 40 horas | Educação |
| Servente de Pedreiro | 20 | I | 40 horas | Obras |
| Supervisor Pedagógico | 12 | XII | 40 horas | Educação |
| Supervisor Pedagógico II | 06 | Lei Especial | 30 horas | Educação |
| Técnico Agrícola | 04 | VII | 40 horas | Agricultura |
| Técnico de Enfermagem | 40 | VI | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Contabilidade | 01 | VII | 40 horas | Administrativo |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | X | 40 horas | Saúde |
| Técnico de Laboratório | 01 | IV | 40 horas | Saúde |
| Técnico em Radiologia | 06 | VII | 20 horas | Saúde |
| Tratorista | 04 | II | 40 horas | Obras |
| Vigia | 08 | I | 40 horas | Todas |
| Zelador de Cemitério | 01 | I | 40 horas | Operacional |
| Total de Vagas | 727 |
| NIVEL | VALOR |
|---|---|
| I | R$ 976,52 |
| II | R$ 976,52 |
| III | R$ 1.046,03 |
| IV | R$ 1.145,18 |
| V | R$ 1.262,75 |
| VI | R$ 1.351,96 |
| VII | R$ 1.435,31 |
| VIII | R$ 1.520,78 |
| IX | R$ 1.745,08 |
| X | R$ 1.898,97 |
| XI | R$ 2.075,99 |
| XII | R$ 2.253,02 |
| XIII | R$ 2.462,22 |
| XIV | R$ 2.687,52 |
| XV | R$ 2.928,93 |
| XVI | R$ 3.194,47 |
| XVII | R$ 3.476,00 |
| XVIII | R$ 3.781,85 |
| XIX | R$ 4.135,89 |
| XX | R$ 4.345,10 |
| XXI | R$ 4.908,38 |
| XXII | R$ 5.358,98 |
| XXIII | R$ 5.833,72 |
| XXIV | R$ 6.437,21 |
| XXV | R$ 19,37 ha |
| XXVI | R$ 19,47 ha |
| XXVII | R$ 11.346,48 |
| XXVIII | R$ 14.761,44 |
"Este texto não substitui o texto original"