Lei Ordinária nº 754, de 15 de março de 2022
Art. 1º.
Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal um Departamento de
Agricultura vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura.
Art. 2º.
Compete ao Departamento de Agricultura:
I –
Planejar, executar, controlar e avaliar as ações na área da agricultura, pecuária e
ações congéneres;
II –
Promover medidas visando a aplicação correta de defensivos e fertilizantes;
III –
Incentivar o ensino agrícola formal e informal, articuladamente com a da Secretaria
Municipal de Educação;
IV –
Promover e apoiar ações voltadas ao desenvolvimento da Agricultura;
V –
Incentivar a implantação de hortas comunitárias nos bairros e comunidades onde elas não
existem;
VI –
Orientar as comunidades agrícolas, no sentido de aumentar a qualidade,
produtividade e variedade de produtos cultivados, bem como na sua adequada
comercialização e consumo;
VII –
Organizar e implantar as feiras livres e feiras para a comercialização dos produtos
diretamente do produtor ao consumidor;
VIII –
Organizar com outros órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual, ao nível
municipal e regional, eventos e promoções, feiras e exposições agrícolas;
IX –
Apoiar o cooperativismo, o associativismo, a pesquisa, a extensão rural, a
integração agroindustrial e outras formas de organização do produtor e da produção;
X –
Promover medidas visando o desenvolvimento de atividades de estímulo à
economia doméstica;
XI –
Orientar os produtores relativamente à abertura de crédito rural, junto aos órgãos
financeiros públicos e privados;
XII –
Coordenar os trabalhos de elaboração do Plano Diretor Rural, visando à
ordenação do crescimento e desenvolvimento da zona rural, contemplando:
a)
O mapeamento e cadastramento de todas as propriedades rurais do Município;
b)
A titulação da propriedade de imóvel rural;
c)
Os níveis de utilização e conservação das áreas agricultáveis;
d)
O aproveitamento dos recursos hidro naturais;
e)
O mapeamento das áreas de preservação existentes;
f)
O levantamento aerofotogramétrico.
XIII –
Criar mecanismos de apoio à mecanização e infraestrutura da propriedade rural;
XIV –
Promover ações de apoio à eletrificação e telefonia rurais, articuladamente com a
atividade privada e os órgãos governamentais;
XV –
Desenvolver, junto aos órgãos competentes, ações voltadas para o abastecimento de
água potável e de boa qualidade, junto a agrovilas e propriedades rurais;
XVI –
Incentivar a implantação de obras de infraestrutura básica, visando incentivar a
permanência do agricultor na zona rural;
XVII –
Outras atividades correlatas.
Art. 3º.
Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, Divisão de Música
vinculado à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 4º.
Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, Divisão de Música
vinculado à Secretaria Municipal de Educação.
I –
Planejar, organizar e executar programa de música nas escolas;
II –
Realizar a guarda e o controle de instrumentos musicais;
III –
Ministrar aulas de musicalização nas escolas municipais;
IV –
Acompanhar e planejar aulas de música;
V –
Acompanhar atividades e eventos culturais;
VI –
Ministrar aulas de instrumentos musicais para alunos do município devidamente
matriculados;
VII –
Organizar eventos culturais,
VIII –
Outras atividades correlatas.
Parágrafo único
Havendo necessidade, poderá ser implantada uma divisão em cada unidade
de ensino da rede pública municipal.
Art. 5º.
Fica o padrão de vencimento do cargo de Conselheiro Tutelar alterado para Símbolo
CC - 3 em razão da responsabilidade atribuída as suas funções.
Art. 6º.
Fica o padrão de vencimento do cargo de Procurador Geral Municipal alterado para
Símbolo CC - 12, em razão da responsabilidade atribuída as suas funções.
Art. 7º.
Fica criado no quadro de cargos de provimento em comissão na estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal: 03 cargos de Chefe de Divisão, vinculado a Secretaria
Municipal de Educação; 01 (um) cargo de Coordenador de Arrecadação e Fiscalização
Tributária vinculado a Secretaria Municipal de Finanças; 01 (um) cargo de Coordenador de
Fiscalização de Obras e Posturas vinculado a Secretaria Municipal de Obras; 01 cargo de
Coordenador da Sala Mineira vinculado a Secretaria Municipal de Governo e 02 (dois) cargos
de Diretor de Departamento.
Art. 8º.
Ficam criados no quadro de cargos efetivos na estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal: 35 (trinta e cinco) vagas de Auxiliar de Serviços Gerais e 20 (vinte) cargos de
Servente de Pedreiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.
Art. 9º.
O vencimento, a carga horária e as atribuições dos cargos criados nos artigos 3ºe 4º
são os dispostos nos anexos desta Lei.
Art. 10.
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação própria do
orçamento vigente.
Art. 11.
Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2022, revogadas as
disposições em contrário.
| DENOMINAÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS | |
| DENOMINAÇÃO DO CARGO Requisitos Mínimos | PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES |
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA • Ensino Médio Completo | • Coordenar as atividades de arrecadação tributária; • Coordenar revisões tributárias do Município; • Orientar o Prefeito Municipal na realização de programas de recuperação fiscal; • Realizar o levantamento da dívida ativa consolidada e TRIBUTÁRIA encaminhar para a Procuradoria Geral Municipal realizar a • Coordenar as atividades de fiscalização tributária; • Exercer atividades de fiscalização tributária; • Outras atividades correlatas |
| COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | • Coordenar a fiscalização de obras e posturas no âmbito do Município de Urucuia; •Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município; •Propor, ao Prefeito Municipal, alteração e atualização do Código de Posturas do Município; •Ensino Médio • Realizar e fiscalizar o preenchimento do Sistema SISOBRAPREF da Receita Federal; • Realizar e fiscalizar a emissão Certidões referentes a Obras; • Realizar e fiscalizar a emissão de Habite-se; • Outras atividades correlatas. |
| COORDENADOR DA SALA MINEIRA Ensino Médio Completo | •Coordenar e auxiliar, no âmbito municipal a implementação e continuidade dos programas contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas empresas; •Coordenar e apoiar atividades para desenvolvimento sustentável do Município; •Planejar, executar e articular as políticas para implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Município e criar uma articulação e mobilização na cidade em torno da causa do desenvolvimento local; •Oferecer suporte as pequenas e microempresas situadas no Município; Coordenar e auxiliar nas atividades de abertura de empresas, especialmente ao Microempreendedor Individual; •Auxiliar as pequenas, microempresas e MEI’s situados no Município na elaboração de documentos para a participação de processos licitatórios; •Outras atividades correlatas |
| SERVENTE DE PEDREIRO • Elementar | •Auxiliar o pedreiro em suas atividades; •Preparação do canteiro de obras, da massa de concreto; •Limpeza e compactação dos solos; •Demolição de edificações; •Verificar os equipamentos da construção civil. •Buscar ferramentas solicitadas; •Preparar e carregar a massa, os tijolos, a areia, o cimento etc. •Exercer outras atividades correlatas |
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | VAGAS CRIADAS/REDUZIDAS | ||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAÇÃO | Nº VAGAS | DENOMINAÇÃO | Nº VAGAS | |
| Agente Administrativo | 16 | Agente Administrativo | 16 | 00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | Agente Comunitário de Saúde | 42 | 00 |
| Agente de Endemias | 05 | Agente de Endemias | 05 | 00 |
| Atendente de Consultório Dentário | 03 | Atendente de Consultório Dentário | 03 | 00 |
| Assistente Social | 02 | Assistente Social | 02 | 00 |
| Auxiliar Administrativo | 29 | Auxiliar Administrativo | 29 | 00 |
| Auxiliar de Enfermagem | 25 | Técnico em Enfermagem | 25 | 00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 90 | Auxiliar de Serviços Gerais | 125 | +35 |
| Balseiro | 02 | Balseiro | 02 | 00 |
| Biomédico | 01 | Biomédico | 01 | 00 |
| Bioquímico | 03 | Bioquímico | 03 | 00 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 00 | ||
| Borracheiro | 01 | Borracheiro | 01 | 00 |
| Cozinheiro | 06 | Cozinheiro | 06 | 00 |
| Dentista | 04 | Dentista | 04 | 00 |
| Educador Físico (NASF) | 02 | Educador Físico (NASF) | 02 | 00 |
| (Esporte) | (Esporte) | |||
| Enfermeiro | 06 | Enfermeiro | 06 | 00 |
| Enfermeiro Hospitalar | 06 | Enfermeiro Hospitalar | 06 | 00 |
| Engenheiro Civil | 01 | Engenheiro Civil | 01 | 00 |
| Eletricista | 02 | Eletricista | 02 | 00 |
| Facilitador de Oficinas | 02 | Facilitador de Oficinas | 02 | 00 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | Fiscal de Obras e Posturas | 01 | 00 |
| Fiscal de Tributos | 01 | Fiscal de Tributos | 01 | 00 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | 00 |
| Fisioterapeuta | 01 | Fisioterapeuta | 01 | 00 |
| Fonoaudiólogo | 01 | Fonoaudiólogo | 01 | 00 |
| Gari | 18 | Gari | 18 | 00 |
| Jardineiro | 06 | Jardineiro | 06 | 00 |
| Mecânico I | 02 | Mecânico I | 02 | 00 |
| Mecânico II | 02 | Mecânico II | 02 | 00 |
| Médico | 01 | Médico | 01 | 00 |
| Médico II | 05 | Médico II | 05 | 00 |
| Médico Veterinário | 01 | Médico Veterinário | 01 | 00 |
| Monitor de Creche | 20 | Monitor de Creche | 20 | 00 |
| Motorista | 44 | Motorista | 44 | 00 |
| Nutricionista | 01 | Nutricionista | 01 | 00 |
| Tratorista | 02 | Tratorista | 02 | 00 |
| Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e | 02 | Operador de Patrol (escavadeira, esteira, perfurador de poços e | 02 | 00 |
| Orientador Social | 01 | Orientador Social | 01 | 00 |
| Pedreiro | 01 | Pedreiro | 01 | 00 |
| Professor PI-A | 21 | Professor PI-A | 21 | 00 |
| Professor PI-A | 55 | Profesor PI-A | 55 | 00 |
| Professor PVI-A | 54 | Professor PVI-A | 54 | 00 |
| Professor de Esportes | 01 | Professor de Esportes | 01 | 00 |
| Professor de Ed. Física Especializada | 01 | Professor de Ed. Física Especializada | 01 | 00 |
| Psicólogo | 01 | Psicólogo | 01 | 00 |
| Psicólogo (NASF/SUAS) | 03 | Psicólogo (NASF/SUAS) | 03 | 00 |
| Psicopedagogo | 01 | Psicopedagogo | 01 | 00 |
| Recepcionista | 08 | Recepcionista | 06 | 00 |
| Secretario Escolar | 05 | Secretario Escolar | 05 | 00 |
| Servente Escolar | 41 | Servete Escolar | 41 | 00 |
| Servente de Pedreiro | 20 | +20 | ||
| Supervisor Pedagógico | 12 | Supervisor Pedagógio | 12 | 00 |
| Técnico Agrícola | 04 | Técnico Agrícola | 04 | 00 |
| Técnico de Enfermagem | 40 | Técnico de Enfermagem | 40 | 00 |
| Técnico em Contabilidade | 01 | Técnico em Contabilidade | 01 | 00 |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | Técnico em Higiene Dental | 01 | 00 |
| Técnico de Laboratório | 01 | Técnico de Laboratório | 01 | 00 |
| Técnico em Radiologia | 06 | Técnico em Radiologia | 06 | 00 |
| Tratorista | 04 | Tratorista | 04 | 00 |
| Vigia | 09 | Vigia | 09 | 00 |
| Zelador de Cemitério | 01 | Zelador de Cemitério | 01 | 00 |
| Total | 586 | Total | 641 | +55 |
| DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | FAIXA DE VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL | ÁREA ESPECÍFICA |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 16 | II | 40 horas | Administrativa |
| Agente Comunitário de Saúde | 42 | II | 40 horas | Saúde |
| Agente de Endemias | 05 | II | 40 horas | Saúde |
| Atendente de Consultório Dentário | 03 | I | 40 horas | Saúde |
| Assistente Social | 02 | XV | 30 horas | Ação Social |
| Auxiliar Administrativo | 29 | II | 40 horas | Administrativo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 90 | I | 40 horas | Todas |
| Balseiro | 02 | I | 40 horas | Meio Ambiente |
| Biomédico | 01 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Bioquímico Farmacêutico | 03 | XVIII | 40 horas | Saúde |
| Borracheiro | 01 | I | 40 horas | Administração |
| Cozinheiro | 06 | I | 40 horas | Educação/Saúde |
| Dentista | 04 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Educador Físico (NASF) | 02 | X | 40 horas | Esporte |
| Educador Físico (esporte) | 04 | X | 40 horas | Esporte |
| Enfermeiro | 06 | XX | 40 horas | Saúde |
| Enfermeiro Hospitalar | 06 | XIII | 40 horas | Saúde |
| Engenheiro Civil | 01 | XVIII | 40 horas | Operacional |
| Eletricista | 02 | II | 40 horas | Operacional |
| Facilitador de Oficinas | 02 | IV | 40 horas | Ação Social |
| Fiscal de Obras | 01 | IV | 40 horas | Adm/Operacional |
| Fiscal de Tributos | 01 | IV | 40 horas | Adm/Financeiro |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | IV | 40 horas | Adm/Saúde |
| Fisioterapeuta | 01 | XXI | 40 horas | Saúde |
| Fonoaudiólogo | 01 | XX | 40 horas | Educ/Saúde |
| Gari | 18 | I | 40 horas | Meio Ambiente |
| Jardineiro | 04 | I | 40 horas | Operacional |
| Mecânico I | 02 | V | 40 horas | Operacional |
| Mecânico II | 02 | VI | 40 horas | Operacional |
| Médico | 01 | XXIV | 20 horas | Saúde |
| Médico II | 05 | XXVIII | 40 horas | Saúde |
| Médico Veterinário | 01 | XIV | 40 horas | Meio Ambiente/Agricultura |
| Monitor Escolar | 20 | II | 30 horas | Educação |
| Motorista | 41 | VI | 40 horas | Todas |
| Nutricionista | 01 | XIII | 40 horas | Educ/Saúde |
| Operador de Patrol (escavadeiras, esteira, perfurador de poços e afins) | 02 | X | 40 horas | Operacional |
| Orientador Social | 01 | V | 40 horas | Ação Social |
| Pedreiro | 02 | IV | 40 horas | Operacional |
| Professor PI-A | 21 | IV | 24 horas | Educação |
| Professor PII-A | 55 | V | 24 horas | Educação |
| Professor PVI-A | 54 | XXV | 24 horas | Educação |
| Professor de Esportes | 01 | VIII | 40 horas | Educação |
| Professor de Educação Física Especializada | 01 | XXVI | 40 horas | Educação |
| Psicólogo | 01 | XVII | 40 horas | Educação / Saúde |
| Psicólogo (CRAS SUAS) | 03 | XIII | 40 horas | Ação Social |
| Psicopedagogo | 01 | XIII | 40 horas | Educação |
| Recepcionista | 08 | I | 40 horas | Todas |
| Secretário Escolar | 05 | VI | 30 horas | Educação |
| Servente Escolar | 41 | I | 40 horas | Educação |
| Servente de Pedreiro | 20 | I | 40 horas | Obras |
| Supervisor Pedagógico | 12 | XII | 40 horas | Educação |
| Técnico Agrícola | 04 | VII | Agricultura | |
| Técnico Enfermagem | 10 | IV | 40 horas | Saúde |
| Técnico Contabilidade | 01 | VII | 40 horas | Administrativo |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | X | 40 horas | Saúde |
| Técnico Laboratório | 01 | IV | Saúde | |
| Técnico Radiologia | 06 | VII | 20 horas | Saúde |
| Tratorista | VI | |||
| Vigia | 09 | I | 40 horas | Todas |
| Zelador de Cemitério | 01 | I | 40 horas | Operacional |
| Total de Vagas | 641 | |||
| DENOMINAÇÃO (SITUAÇÃO ANTERIOR) | Nº VAGAS (SITUAÇÃO ANTERIOR) | DENOMINAÇÃO (SITUAÇÃO NOVA) | Nº VAGAS (SITUAÇÃO NOVA) | VAGAS CRIADAS/REDUZIDAS |
|---|---|---|---|---|
| Assessor de Relações Públicas | 01 | Assessor de Relações Públicas | 01 | 00 |
| Assistente Judiciário | 02 | Assistente Judiciário | 02 | 00 |
| Chefe de Gabinete | 01 | Chefe de Gabinete | 01 | 00 |
| Chefe da Junta de Serviço Militar | 01 | Chefe de Junta de Serviço Militar | 01 | 00 |
| Chefe de Divisão | 20 | Chefe de Divisão | 23 | +03 |
| Controlador Interno | 01 | Controlador Interno | 01 | 00 |
| Coordenador ad hoc de Polícia Civil | 01 | Coordenador ad hoc de Polícia Civil | 01 | 00 |
| Coordenador da Unidade Municipal de Cadastro do Incra | 01 | Coordenador da Unidade Municipal de Cadastro do Incra | 01 | 00 |
| Coordenador de Vigilância em Saúde | 01 | Coordenador de Vigilância em Saúde | 01 | 00 |
| Coordenador de Vigilância Ambiental | 01 | Coordenador de Vigilância Ambiental | 01 | 00 |
| Coordenador de Vigilância Sanitária | 01 | Coordenador de Vigilância Sanitária | 01 | 00 |
| Coordenador de Vigilância Epidemiológica | 01 | Coordenador de Vigilância Epidemiológica | 01 | 00 |
| Coordenador de Assistência Social Urbana | 01 | Coordenador de Assistência Social Urbana | 01 | 00 |
| Coordenador de Assistência Social Rural | 01 | Coordenador de Assistência Social Urbana | 01 | 00 |
| Coordenador para Atividades Rurais | 02 | Coordenador para Atividades Rurais | 02 | 00 |
| Coordenador da Sala | 01 | +01 |
| Coluna 1 (Cargo) | Coluna 2 (Qtde.) | Coluna 3 (Cargo) | Coluna 4 (Qtde.) | Coluna 5 (Diferença) |
| Mineira | Mineira | |||
| Coordenador Arrecadação e Fiscalização Tributária | de 01 | +01 | ||
| Coordenador de Compras | de 01 | Coordenador de Compras | 01 | 00 |
| Coordenador de Finanças | de 01 | Coordenador de Finanças | 01 | 00 |
| Coordenador Fiscalização de Obras e Posturas | de 01 | +01 | ||
| Coordenador Hospitalar | 01 | Coordenador Hospitalar | 01 | 00 |
| Coordenador de Transporte Hospitalar | de 01 | Coordenador de Transporte Hospitalar | de 01 | 00 |
| Coordenador do Bolsa Família | 01 | Coordenador do Bolsa Família | 01 | 00 |
| Coordenador de Creche | 01 | Coordenador de Creche | 01 | 00 |
| Coordenador do CRAS | 01 | Coordenador do CRAS | 01 | 00 |
| Coordenador Municipal do IMA | 01 | Coordenador Municipal do IMA | 01 | 00 |
| Coordenador Municipal do IEF | 01 | Coordenador Municipal do IEF | 01 | 00 |
| Coordenador Municipal do SIAT | 01 | Coordenador Municipal do SIAT | 01 | 00 |
| Coordenador da Vila Olímpica | 01 | Coordenador da Vila Olímpica | 01 | 00 |
| Conselheiro Tutelar | 05 | Conselheiro Tutelar | 05 | 00 |
| Contador Geral | 01 | Contador Geral | 01 | 00 |
| Diretor de Departamento | de 07 | Diretor de Departamento | 09 | +02 |
| Diretor de Departamento Escolar | de 03 | Diretor de Departamento Escolar | 03 | 00 |
| Diretor Escolar | 07 | Diretor Escolar | 07 | 00 |
| Diretor de Acompanhamento do Programa de Agentes de | de 01 | 01 |
| Diretor do CRAS | 01 | Diretor do CRAS | 01 | 00 |
| Diretor Administrativo do Hospital | 01 | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | 00 |
| Diretor do CAPS | 01 | Diretor do CAPS | 01 | 00 |
| Enfermeiro Chefe | 01 | Enfermeiro Chefe | 01 | 00 |
| Presidente do CAPS | 01 | Presidente do CAPS | 01 | 00 |
| Procurador Geral Municipal | 01 | Procurador Geral Municipal | 01 | 00 |
| Secretário de Gabinete | 01 | Secretário de Gabinete | 01 | 00 |
| Secretário Municipal | 11 | Secretário Municipal | 11 | 00 |
| Subsecretário de Esportes | 01 | Subsecretário de Esportes | 00 | -01 |
| Tesoureiro | 01 | Tesoureiro | 01 | 00 |
| Vice-Diretor Escolar | 11 | Vice-Diretor Escolar | 11 | 00 |
| Total de Vagas | 102 | Total de Vagas | 107 | +05 |
| DENOMINAÇÃO | Nº CARGOS | VENCIMENTO (SÍMBOLO) | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL | ÁREA ESPECÍFICA |
| Assessor de Relações Públicas | 01 | CC-3 | 40 horas | Gabinete |
| Assistente Judiciário | 02 | CC-6 | 20 horas | Gabinete |
| Chefe de Gabinete | 01 | CC-8 | 40 horas | Todas |
| Chefe de Junta de Serviço Militar | 01 | CC-3 | 40 horas | Administração |
| Chefe de Divisão | 21 | CC-3 | 40 horas | Todas |
| Controlador Interno | 01 | CC-8 | 40 horas | Administração |
| Coordenador ad hoc de Polícia Civil | 01 | CC-5 | 40 horas | Administração |
| Coordenador da Unidade Municipal de Cadastro do Incra | 01 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador da Sala Mineira | 01 | CC-5 | 40 horas | Governo |
| Coordenador de Vigilância em Saúde | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador de Vigilância Ambiental | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador de Vigilância Sanitária | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador de Vigilância Epidemiológica | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Cargo/Função | Quantidade | Nível/Referência | Carga Horária | Setor |
| Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Coordenador de Fiscalização de Obras e Posturas | 01 | CC-05 | 40 horas | Obras |
| Coordenador de Assistência Social Urbana | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Coordenador de Assistência Social Rural | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Coordenador para Atividades Rurais | 02 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador de Compras | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Coordenador de Finanças | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Coordenador Hospitalar | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador de Transporte Hospitalar | 01 | CC-5 | 40 horas | Saúde |
| Coordenador do Bolsa Família | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Coordenador de Creche | 01 | CC-5 | 40 horas | Educação |
| Coordenador do CRAS | 01 | CC-5 | 40 horas | Ação Social |
| Coordenador Municipal do IMA | 01 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador Municipal do IEF | 01 | CC-5 | 40 horas | Agricultura |
| Coordenador Municipal | 01 | CC-5 | 40 horas | Finanças |
| Cargo | Quantidade | Nível/Referência | Carga Horária | Área/Secretaria |
| Coordenador da Vila Olímpica | 01 | CC-5 | 40 horas | Esporte |
| Conselheiro Tutelar | 05 | CC-2 | 40 horas | Ação Social |
| Contador Geral | 01 | CC-8 | 40 horas | Finanças |
| Diretor de Acompanhamento do Programa de Agentes de Saúde (ACS) | 01 | CC-7 | 40 horas | Saúde |
| Diretor de Departamento | 09 | CC-7 | 40 horas | Todas |
| Diretor de Departamento Educacional | 03 | CC-7 | 40 horas | Educação |
| Diretor Escolar | 07 | CC-7 | 40 horas | Educação |
| Diretor do CRAS | 01 | CC-7 | 40 horas | Ação Social |
| Diretor Adm. Hospital | 01 | CC-7 | 40 horas | Saúde |
| Diretor do CAPS | 01 | Lei Especial | 40 horas | Previdência |
| Enfermeiro Chefe | 01 | CC-9 | 40 horas | Saúde |
| Presidente do CAPS | 01 | Lei Especial | 40 horas | Previdência |
| Procurador Jurídico | 01 | CC-12 | 40 horas | Gabinete |
| Secretário de Gabinete | 01 | CC-5 | 40 horas | Gabinete |
| Secretário Municipal | 12 | Lei Especial | 40 horas | Todas |
| Tesoureiro | 01 | CC-8 | 40 horas | Finanças |
| Vice-diretor escolar | 11 | CC-3 | 40 horas | Educação |
| Nível | Valor (R$) |
| I | R$ 886,43 |
| II | R$ 886,43 |
| III | R$ 949,56 |
| IV | R$ 1.039,56 |
| V | R$ 1.146,29 |
| VI | R$ 1.227,24 |
| VII | R$ 1.303,84 |
| VIII | R$ 1.380,52 |
| IX | R$ 1.585,04 |
| X | R$ 1.723,83 |
| XI | R$ 1.884,52 |
| XII | R$ 2.045,23 |
| XIII | R$ 2.235,13 |
| XIV | R$ 2.439,65 |
| XV | R$ 2.658,80 |
| XVI | R$ 2.899,85 |
| XVII | R$ 3.155,49 |
| XVIII | R$ 3.433,05 |
| XIX | R$ 3.754,44 |
| XX | R$ 3.944,35 |
| XXI | R$ 4.455,68 |
| XXII | R$ 4.864,72 |
| XXIII | R$ 5.295,68 |
| XXIV | R$ 5.843,51 |
| XXV | R$ 19,37 h/a. |
| XXVI | R$ 19,47 h/a. |
| XXVII | R$ 10.300,00 |
| XXVIII | R$ 13.400,00 |
| SÍMBOLO | VALOR (R$) |
| CC - 1 | R$ 1.054,05 |
| CC - 2 | R$ 1.241,74 |
| CC - 3 | R$ 1.387,81 |
| CC - 4 | R$ 1.534,06 |
| CC - 5 | R$ 1.753,04 |
| CC - 6 | R$ 2.191,30 |
| CC - 7 | R$ 2.483,49 |
| CC - 8 | R$ 3.213,93 |
| CC - 9 | R$ 4.017,41 |
| CC - 10 | R$ 4.382,58 |
| CC - 11 | R$ 4.864,72 |
| CC - 12 | R$ 5.295,68 |
| CC - 13 | R$ 5.843,51 |
| CC - 14 | R$ 6.343,36 |
| CC - 15 | R$ 7.515,19 |
| CC - 16 | R$ 8.212,30 |
| CC - 17 | R$ 9.520,35 |
| CC - 18 | R$ 10.300,00 |
| CC - 19 | R$ 13.400,00 |
| CC - 20 | R$ 14.998,03 |
"Este texto não substitui o texto original"